Early Harvest is an Azerite Power spell.
Name | Class | ||
---|---|---|---|
| Druid |
Early Harvest |
When Wild Growth expires, it heals the target for 0 if they are injured, or it reduces the cooldown of Innervate by 1 sec if they are not.
Name | Early Harvest | ||
Schools | Nature | Level | 0 |
Global Cooldown | None | Cooldown Category | None |
Class | Druid | ||
Flags |
| ||
Effect #1 | Mod Attack Power for every 'School' Resistance Point: The school is specified to the right |
Name | Level | Req. Level | Slot | Source | Type | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 50 | Head | Crafted | Leather | ||
| 115 | 50 | Head | Crafted | Leather | ||
| 100 | 50 | Head | Crafted | Leather | ||
| 100 | 50 | Head | Crafted | Leather | ||
| 95 | 50 | Chest | Leather | |||
| 85 | 50 | Head | Crafted | Leather | ||
| 85 | 50 | Chest | Leather | |||
| 85 | 50 | Head | Leather | |||
| 85 | 50 | Shoulders | Leather | |||
| 78 | 50 | Head | Crafted | Leather | ||
| 78 | 50 | Head | Crafted | Leather | ||
| 78 | Chest | Leather | ||||
| 78 | 50 | Chest | Leather | |||
| 78 | 50 | Shoulders | Leather | |||
| 78 | 50 | Chest | Leather | |||
| 78 | 50 | Head | Leather | |||
| 72 | 50 | Head | Leather | |||
| 72 | 50 | Shoulders | Leather | |||
| 72 | 50 | Head | Leather | |||
| 72 | 50 | Head | Crafted | Leather | ||
| 72 | 50 | Shoulders | Leather | |||
| 72 | 50 | Chest | Leather | |||
| 66 | 50 | Head | Crafted | Leather | ||
| 66 | 50 | Head | Leather | |||
| 66 | 50 | Head | Crafted | Leather | ||
| 66 | Chest | Leather | ||||
| 66 | Chest | Plate | ||||
| 66 | Chest | Leather | ||||
| 66 | Chest | Plate | ||||
| 66 | Chest | Leather | ||||
| 66 | Chest | Plate | ||||
| 66 | Chest | Leather | ||||
| 66 | Chest | Plate | ||||
| 66 | Chest | Leather | ||||
| 66 | Chest | Plate | ||||
| 66 | Chest | Leather | ||||
| 66 | Chest | Plate | ||||
| 66 | Chest | Leather | ||||
| 66 | Chest | Plate | ||||
| 60 | 50 | Head | Crafted | Leather |
World of Warcraft Gold & Classic Gold