附魔 – 火炬之光无限

附魔

玩家可以通过固定的配方,消耗材料,给装备添加附魔词缀。 附魔配方会根据等级解锁. 完成第三章第坠星集市任务再加些筹码后解锁.

Type Effect affix_type EnchantmentExpend UnlockCondition Quality
该装备物理伤害% (19–21)% 该装备物理伤害 前缀 初火微尘 x20 Lv 20 1
该装备物理伤害% (22–26)% 该装备物理伤害 前缀 初火灵砂 x20 Lv 30 2
该装备物理伤害% (27–31)% 该装备物理伤害 前缀 初火源质 x5 Lv 40 3
该装备物理伤害% (32–37)% 该装备物理伤害 前缀 初火源质 x10 Lv 50 4
该装备物理伤害 该装备附加 (6–7)(7–9) 点物理伤害 前缀 初火微尘 x20 Lv 20 1
该装备物理伤害 该装备附加 (7–9)(9–11) 点物理伤害 前缀 初火灵砂 x20 Lv 30 2
该装备物理伤害 该装备附加 (9–11)(11–13) 点物理伤害 前缀 初火源质 x5 Lv 40 3
该装备物理伤害 该装备附加 (11–13)(14–16) 点物理伤害 前缀 初火源质 x10 Lv 50 4
该装备物理伤害 该装备附加 (9–11)(12–14) 点物理伤害 前缀 初火微尘 x20 Lv 20 1
该装备物理伤害 该装备附加 (12–14)(14–17) 点物理伤害 前缀 初火灵砂 x20 Lv 30 2
该装备物理伤害 该装备附加 (14–17)(17–20) 点物理伤害 前缀 初火源质 x5 Lv 40 3
该装备物理伤害 该装备附加 (17–20)(22–25) 点物理伤害 前缀 初火源质 x10 Lv 50 4
该装备附加火焰伤害 该装备附加 (12–14)(17–20) 点火焰伤害 前缀 初火微尘 x20 Lv 20 1
该装备附加火焰伤害 该装备附加 (14–17)(21–24) 点火焰伤害 前缀 初火灵砂 x20 Lv 30 2
该装备附加火焰伤害 该装备附加 (18–21)(25–29) 点火焰伤害 前缀 初火源质 x5 Lv 40 3
该装备附加火焰伤害 该装备附加 (22–25)(29–34) 点火焰伤害 前缀 初火源质 x10 Lv 50 4
该装备附加火焰伤害 该装备附加 (19–22)(26–30) 点火焰伤害 前缀 初火微尘 x20 Lv 20 1
该装备附加火焰伤害 该装备附加 (22–26)(31–36) 点火焰伤害 前缀 初火灵砂 x20 Lv 30 2
该装备附加火焰伤害 该装备附加 (28–32)(37–43) 点火焰伤害 前缀 初火源质 x5 Lv 40 3
该装备附加火焰伤害 该装备附加 (33–38)(45–52) 点火焰伤害 前缀 初火源质 x10 Lv 50 4
该装备附加冰冷伤害 该装备附加 (13–15)(16–19) 点冰冷伤害 前缀 初火微尘 x20 Lv 20 1
该装备附加冰冷伤害 该装备附加 (15–18)(20–23) 点冰冷伤害 前缀 初火灵砂 x20 Lv 30 2
该装备附加冰冷伤害 该装备附加 (18–21)(24–28) 点冰冷伤害 前缀 初火源质 x5 Lv 40 3
该装备附加冰冷伤害 该装备附加 (22–26)(29–34) 点冰冷伤害 前缀 初火源质 x10 Lv 50 4
该装备附加冰冷伤害 该装备附加 (19–22)(25–29) 点冰冷伤害 前缀 初火微尘 x20 Lv 20 1
该装备附加冰冷伤害 该装备附加 (23–27)(30–35) 点冰冷伤害 前缀 初火灵砂 x20 Lv 30 2
该装备附加冰冷伤害 该装备附加 (28–32)(37–43) 点冰冷伤害 前缀 初火源质 x5 Lv 40 3
该装备附加冰冷伤害 该装备附加 (34–39)(44–51) 点冰冷伤害 前缀 初火源质 x10 Lv 50 4
该装备附加闪电伤害 该装备附加 1(29–33) 点闪电伤害 前缀 初火微尘 x20 Lv 20 1
该装备附加闪电伤害 该装备附加 (1–2)(35–40) 点闪电伤害 前缀 初火灵砂 x20 Lv 30 2
该装备附加闪电伤害 该装备附加 (1–2)(42–48) 点闪电伤害 前缀 初火源质 x5 Lv 40 3
该装备附加闪电伤害 该装备附加 (2–3)(50–57) 点闪电伤害 前缀 初火源质 x10 Lv 50 4
该装备附加闪电伤害 该装备附加 (1–2)(44–50) 点闪电伤害 前缀 初火微尘 x20 Lv 20 1
该装备附加闪电伤害 该装备附加 (2–3)(52–60) 点闪电伤害 前缀 初火灵砂 x20 Lv 30 2
该装备附加闪电伤害 该装备附加 (2–3)(63–72) 点闪电伤害 前缀 初火源质 x5 Lv 40 3
该装备附加闪电伤害 该装备附加 (3–4)(75–86) 点闪电伤害 前缀 初火源质 x10 Lv 50 4
附加%物理伤害的火焰伤害 附加 4% 物理伤害的火焰伤害 前缀 初火源质 x5 Lv 40 3
附加%物理伤害的火焰伤害 附加 5% 物理伤害的火焰伤害 前缀 初火源质 x10 Lv 50 4
附加%物理伤害的冰冷伤害 附加 4% 物理伤害的冰冷伤害 前缀 初火源质 x5 Lv 40 3
附加%物理伤害的冰冷伤害 附加 5% 物理伤害的冰冷伤害 前缀 初火源质 x10 Lv 50 4
附加%物理伤害的闪电伤害 附加 4% 物理伤害的闪电伤害 前缀 初火源质 x5 Lv 40 3
附加%物理伤害的闪电伤害 附加 5% 物理伤害的闪电伤害 前缀 初火源质 x10 Lv 50 4
元素穿透 伤害穿透 2% 元素抗性 前缀 初火灵砂 x20 Lv 30 2
元素穿透 伤害穿透 3% 元素抗性 前缀 初火源质 x5 Lv 40 3
元素穿透 伤害穿透 5% 元素抗性 前缀 初火源质 x10 Lv 50 4
火焰伤害 (22–25)% 火焰伤害 前缀 初火灵砂 x20 Lv 30 2
火焰伤害 (26–30)% 火焰伤害 前缀 初火源质 x5 Lv 40 3
火焰伤害 (31–36)% 火焰伤害 前缀 初火源质 x10 Lv 50 4
火焰伤害 (32–37)% 火焰伤害 前缀 初火灵砂 x20 Lv 30 2
火焰伤害 (38–45)% 火焰伤害 前缀 初火源质 x5 Lv 40 3
火焰伤害 (46–54)% 火焰伤害 前缀 初火源质 x10 Lv 50 4
冰冷伤害 (22–25)% 冰冷伤害 前缀 初火灵砂 x20 Lv 30 2
冰冷伤害 (26–30)% 冰冷伤害 前缀 初火源质 x5 Lv 40 3
冰冷伤害 (31–36)% 冰冷伤害 前缀 初火源质 x10 Lv 50 4
冰冷伤害 (32–37)% 冰冷伤害 前缀 初火灵砂 x20 Lv 30 2
冰冷伤害 (38–45)% 冰冷伤害 前缀 初火源质 x5 Lv 40 3
冰冷伤害 (46–54)% 冰冷伤害 前缀 初火源质 x10 Lv 50 4
闪电伤害 (22–25)% 闪电伤害 前缀 初火灵砂 x20 Lv 30 2
闪电伤害 (26–30)% 闪电伤害 前缀 初火源质 x5 Lv 40 3
闪电伤害 (31–36)% 闪电伤害 前缀 初火源质 x10 Lv 50 4
闪电伤害 (32–37)% 闪电伤害 前缀 初火灵砂 x20 Lv 30 2
闪电伤害 (38–45)% 闪电伤害 前缀 初火源质 x5 Lv 40 3
闪电伤害 (46–54)% 闪电伤害 前缀 初火源质 x10 Lv 50 4
腐蚀伤害 (26–30)% 腐蚀伤害 前缀 初火源质 x5 Lv 40 3
腐蚀伤害 (31–36)% 腐蚀伤害 前缀 初火源质 x10 Lv 50 4
腐蚀伤害 (38–45)% 腐蚀伤害 前缀 初火源质 x5 Lv 40 3
腐蚀伤害 (46–54)% 腐蚀伤害 前缀 初火源质 x10 Lv 50 4
攻击格挡 +7% 攻击格挡率 后缀 初火灵砂 x10 Lv 30 2
攻击格挡 +8% 攻击格挡率 后缀 初火源质 x3 Lv 40 3
攻击格挡 (9–10)% 攻击格挡率 后缀 初火源质 x6 Lv 50 4
该装备攻击速度 +7% 该装备攻击速度 后缀 初火灵砂 x20 Lv 30 2
该装备攻击速度 (8–9)% 该装备攻击速度 后缀 初火源质 x5 Lv 40 3
该装备攻击速度 (10–11)% 该装备攻击速度 后缀 初火源质 x10 Lv 50 4
该装备暴击值 (9–10)% 该装备攻击暴击值 后缀 初火灵砂 x20 Lv 30 2
该装备暴击值 (11–12)% 该装备攻击暴击值 后缀 初火源质 x5 Lv 40 3
该装备暴击值 (13–15)% 该装备攻击暴击值 后缀 初火源质 x10 Lv 50 4
攻击与法术暴击伤害 (18–21)% 暴击伤害 后缀 初火灵砂 x20 Lv 30 2
攻击与法术暴击伤害 (22–25)% 暴击伤害 后缀 初火源质 x5 Lv 40 3
攻击与法术暴击伤害 (26–30)% 暴击伤害 后缀 初火源质 x10 Lv 50 4
攻击与法术暴击伤害 (27–31)% 暴击伤害 后缀 初火灵砂 x20 Lv 30 2
攻击与法术暴击伤害 (32–37)% 暴击伤害 后缀 初火源质 x5 Lv 40 3
攻击与法术暴击伤害 (38–45)% 暴击伤害 后缀 初火源质 x10 Lv 50 4
火焰抗性 (20–22)% 火焰抗性 后缀 初火灵砂 x10 Lv 30 2
火焰抗性 (23–24)% 火焰抗性 后缀 初火源质 x3 Lv 40 3
火焰抗性 (25–29)% 火焰抗性 后缀 初火源质 x6 Lv 50 4
冰冷抗性 (20–22)% 冰冷抗性 后缀 初火灵砂 x10 Lv 30 2
冰冷抗性 (23–24)% 冰冷抗性 后缀 初火源质 x3 Lv 40 3
冰冷抗性 (25–29)% 冰冷抗性 后缀 初火源质 x6 Lv 50 4
闪电抗性 (20–22)% 闪电抗性 后缀 初火灵砂 x10 Lv 30 2
闪电抗性 (23–24)% 闪电抗性 后缀 初火源质 x3 Lv 40 3
闪电抗性 (25–29)% 闪电抗性 后缀 初火源质 x6 Lv 50 4
腐蚀抗性 (15–16)% 腐蚀抗性 后缀 初火源质 x3 Lv 40 3
腐蚀抗性 (17–19)% 腐蚀抗性 后缀 初火源质 x6 Lv 50 4
力量 (25–27) 力量 后缀 初火灵砂 x10 Lv 30 2
力量 (28–30) 力量 后缀 初火源质 x1 Lv 40 3
力量 (31–36) 力量 后缀 初火源质 x3 Lv 50 4
力量 (25–27) 力量 后缀 初火灵砂 x10 Lv 30 2
力量 (28–30) 力量 后缀 初火源质 x1 Lv 40 3
力量 (31–36) 力量 后缀 初火源质 x3 Lv 50 4
敏捷 (25–27) 敏捷 后缀 初火灵砂 x10 Lv 30 2
敏捷 (28–30) 敏捷 后缀 初火源质 x1 Lv 40 3
敏捷 (31–36) 敏捷 后缀 初火源质 x3 Lv 50 4
敏捷 (25–27) 敏捷 后缀 初火灵砂 x10 Lv 30 2
敏捷 (28–30) 敏捷 后缀 初火源质 x1 Lv 40 3
敏捷 (31–36) 敏捷 后缀 初火源质 x3 Lv 50 4
智慧 (25–27) 智慧 后缀 初火灵砂 x10 Lv 30 2
智慧 (28–30) 智慧 后缀 初火源质 x1 Lv 40 3
智慧 (31–36) 智慧 后缀 初火源质 x3 Lv 50 4
智慧 (25–27) 智慧 后缀 初火灵砂 x10 Lv 30 2
智慧 (28–30) 智慧 后缀 初火源质 x1 Lv 40 3
智慧 (31–36) 智慧 后缀 初火源质 x3 Lv 50 4
生命 (46–60) 最大生命 前缀 初火微尘 x10 Lv 30 1
生命 (61–67) 最大生命 前缀 初火灵砂 x10 Lv 40 2
生命 (68–75) 最大生命 前缀 初火源质 x3 Lv 50 3
生命 (76–90) 最大生命 前缀 初火源质 x6 Lv 60 4
生命 (30–40) 最大生命 前缀 初火微尘 x10 Lv 30 1
生命 (41–45) 最大生命 前缀 初火灵砂 x10 Lv 40 2
生命 (46–50) 最大生命 前缀 初火源质 x3 Lv 50 3
生命 (51–59) 最大生命 前缀 初火源质 x6 Lv 60 4
魔力 (33–39) 最大魔力 前缀 初火微尘 x10 Lv 30 1
魔力 (40–47) 最大魔力 前缀 初火灵砂 x10 Lv 40 2
魔力 (48–56) 最大魔力 前缀 初火源质 x3 Lv 50 3
魔力 (57–68) 最大魔力 前缀 初火源质 x6 Lv 60 4
魔力 (44–52) 最大魔力 前缀 初火微尘 x10 Lv 30 1
魔力 (53–63) 最大魔力 前缀 初火灵砂 x10 Lv 40 2
魔力 (64–75) 最大魔力 前缀 初火源质 x3 Lv 50 3
魔力 (76–91) 最大魔力 前缀 初火源质 x6 Lv 60 4
该装备护甲 (126–200) 该装备护甲值 前缀 初火微尘 x10 Lv 30 1
该装备护甲 (201–320) 该装备护甲值 前缀 初火灵砂 x10 Lv 40 2
该装备护甲 (321–480) 该装备护甲值 前缀 初火源质 x3 Lv 50 3
该装备护甲 (481–720) 该装备护甲值 前缀 初火源质 x6 Lv 60 4
该装备护甲 (63–100) 该装备护甲值 前缀 初火微尘 x10 Lv 30 1
该装备护甲 (101–160) 该装备护甲值 前缀 初火灵砂 x10 Lv 40 2
该装备护甲 (161–240) 该装备护甲值 前缀 初火源质 x3 Lv 50 3
该装备护甲 (241–360) 该装备护甲值 前缀 初火源质 x6 Lv 60 4
该装备护甲% (19–21)% 该装备护甲值 前缀 初火微尘 x10 Lv 30 1
该装备护甲% (22–26)% 该装备护甲值 前缀 初火灵砂 x10 Lv 40 2
该装备护甲% (27–31)% 该装备护甲值 前缀 初火源质 x3 Lv 50 3
该装备护甲% (32–37)% 该装备护甲值 前缀 初火源质 x6 Lv 60 4
该装备闪避 (126–200) 该装备闪避值 前缀 初火微尘 x10 Lv 30 1
该装备闪避 (201–320) 该装备闪避值 前缀 初火灵砂 x10 Lv 40 2
该装备闪避 (321–480) 该装备闪避值 前缀 初火源质 x3 Lv 50 3
该装备闪避 (481–720) 该装备闪避值 前缀 初火源质 x6 Lv 60 4
该装备闪避 (63–100) 该装备闪避值 前缀 初火微尘 x10 Lv 30 1
该装备闪避 (101–160) 该装备闪避值 前缀 初火灵砂 x10 Lv 40 2
该装备闪避 (161–240) 该装备闪避值 前缀 初火源质 x3 Lv 50 3
该装备闪避 (241–360) 该装备闪避值 前缀 初火源质 x6 Lv 60 4
该装备闪避% (19–21)% 该装备闪避值 前缀 初火微尘 x10 Lv 30 1
该装备闪避% (22–26)% 该装备闪避值 前缀 初火灵砂 x10 Lv 40 2
该装备闪避% (27–31)% 该装备闪避值 前缀 初火源质 x3 Lv 50 3
该装备闪避% (32–37)% 该装备闪避值 前缀 初火源质 x6 Lv 60 4
该装备护盾 (23–36) 该装备护盾 前缀 初火微尘 x10 Lv 30 1
该装备护盾 (37–50) 该装备护盾 前缀 初火灵砂 x10 Lv 40 2
该装备护盾 (51–64) 该装备护盾 前缀 初火源质 x3 Lv 50 3
该装备护盾 (65–70) 该装备护盾 前缀 初火源质 x6 Lv 60 4
该装备护盾 (12–18) 该装备护盾 前缀 初火微尘 x10 Lv 30 1
该装备护盾 (19–25) 该装备护盾 前缀 初火灵砂 x10 Lv 40 2
该装备护盾 (26–32) 该装备护盾 前缀 初火源质 x3 Lv 50 3
该装备护盾 (33–35) 该装备护盾 前缀 初火源质 x6 Lv 60 4
该装备护盾% (19–21)% 该装备护盾 前缀 初火微尘 x10 Lv 30 1
该装备护盾% (22–26)% 该装备护盾 前缀 初火灵砂 x10 Lv 40 2
该装备护盾% (27–31)% 该装备护盾 前缀 初火源质 x3 Lv 50 3
该装备护盾% (32–37)% 该装备护盾 前缀 初火源质 x6 Lv 60 4
护甲 (172–274) 护甲值 前缀 初火灵砂 x10 Lv 30 2
护甲 (275–411) 护甲值 前缀 初火源质 x3 Lv 40 3
护甲 (412–617) 护甲值 前缀 初火源质 x6 Lv 50 4
闪避 (172–274) 闪避值 前缀 初火灵砂 x10 Lv 30 2
闪避 (275–411) 闪避值 前缀 初火源质 x3 Lv 40 3
闪避 (412–617) 闪避值 前缀 初火源质 x6 Lv 50 4
护盾 (24–32) 最大护盾 前缀 初火灵砂 x10 Lv 30 2
护盾 (33–40) 最大护盾 前缀 初火源质 x3 Lv 40 3
护盾 (41–44) 最大护盾 前缀 初火源质 x6 Lv 50 4
攻击附加物理伤害 攻击附加 (7–9)(9–11) 点物理伤害 前缀 初火灵砂 x20 Lv 30 2
攻击附加物理伤害 攻击附加 (9–11)(11–13) 点物理伤害 前缀 初火源质 x5 Lv 40 3
攻击附加物理伤害 攻击附加 (11–13)(14–16) 点物理伤害 前缀 初火源质 x10 Lv 50 4
攻击附加物理伤害 攻击附加 (7–9)(9–11) 点物理伤害 前缀 初火灵砂 x20 Lv 30 2
攻击附加物理伤害 攻击附加 (9–11)(11–13) 点物理伤害 前缀 初火源质 x5 Lv 40 3
攻击附加物理伤害 攻击附加 (11–13)(14–16) 点物理伤害 前缀 初火源质 x10 Lv 50 4
攻击附加火焰伤害 攻击附加 (7–8)(11–12) 点火焰伤害 前缀 初火灵砂 x20 Lv 30 2
攻击附加火焰伤害 攻击附加 (8–10)(12–14) 点火焰伤害 前缀 初火源质 x5 Lv 40 3
攻击附加火焰伤害 攻击附加 (11–12)(14–17) 点火焰伤害 前缀 初火源质 x10 Lv 50 4
攻击附加火焰伤害 攻击附加 (7–8)(11–12) 点火焰伤害 前缀 初火灵砂 x20 Lv 30 2
攻击附加火焰伤害 攻击附加 (8–10)(12–14) 点火焰伤害 前缀 初火源质 x5 Lv 40 3
攻击附加火焰伤害 攻击附加 (11–12)(14–17) 点火焰伤害 前缀 初火源质 x10 Lv 50 4
攻击附加冰冷伤害 攻击附加 (7–9)(9–11) 点冰冷伤害 前缀 初火灵砂 x20 Lv 30 2
攻击附加冰冷伤害 攻击附加 (8–10)(12–14) 点冰冷伤害 前缀 初火源质 x5 Lv 40 3
攻击附加冰冷伤害 攻击附加 (11–13)(14–17) 点冰冷伤害 前缀 初火源质 x10 Lv 50 4
攻击附加冰冷伤害 攻击附加 (7–9)(9–11) 点冰冷伤害 前缀 初火灵砂 x20 Lv 30 2
攻击附加冰冷伤害 攻击附加 (8–10)(12–14) 点冰冷伤害 前缀 初火源质 x5 Lv 40 3
攻击附加冰冷伤害 攻击附加 (11–13)(14–17) 点冰冷伤害 前缀 初火源质 x10 Lv 50 4
攻击附加闪电伤害 攻击附加 1(17–20) 点闪电伤害 前缀 初火灵砂 x20 Lv 30 2
攻击附加闪电伤害 攻击附加 1(21–24) 点闪电伤害 前缀 初火源质 x5 Lv 40 3
攻击附加闪电伤害 攻击附加 1(24–28) 点闪电伤害 前缀 初火源质 x10 Lv 50 4
攻击附加闪电伤害 攻击附加 1(17–20) 点闪电伤害 前缀 初火灵砂 x20 Lv 30 2
攻击附加闪电伤害 攻击附加 1(21–24) 点闪电伤害 前缀 初火源质 x5 Lv 40 3
攻击附加闪电伤害 攻击附加 1(24–28) 点闪电伤害 前缀 初火源质 x10 Lv 50 4
攻击速度 +4% 攻击速度 后缀 初火灵砂 x20 Lv 30 2
攻击速度 +5% 攻击速度 后缀 初火源质 x5 Lv 40 3
攻击速度 +6% 攻击速度 后缀 初火源质 x10 Lv 50 4
施法速度 +8% 施法速度 后缀 初火灵砂 x20 Lv 30 2
施法速度 (9–10)% 施法速度 后缀 初火源质 x5 Lv 40 3
施法速度 (11–12)% 施法速度 后缀 初火源质 x10 Lv 50 4
施法速度 (11–12)% 施法速度 后缀 初火灵砂 x20 Lv 30 2
施法速度 (13–15)% 施法速度 后缀 初火源质 x5 Lv 40 3
施法速度 (16–18)% 施法速度 后缀 初火源质 x10 Lv 50 4
施法速度 +4% 施法速度 后缀 初火灵砂 x20 Lv 30 2
施法速度 +5% 施法速度 后缀 初火源质 x5 Lv 40 3
施法速度 +6% 施法速度 后缀 初火源质 x10 Lv 50 4
移动速度 (17–18)% 移动速度 后缀 初火灵砂 x10 Lv 30 2
移动速度 (19–20)% 移动速度 后缀 初火源质 x3 Lv 40 3
移动速度 (21–24)% 移动速度 后缀 初火源质 x6 Lv 50 4
召唤生物伤害 (27–31)% 召唤物伤害 前缀 初火灵砂 x20 Lv 30 2
召唤生物伤害 (32–37)% 召唤物伤害 前缀 初火源质 x5 Lv 40 3
召唤生物伤害 (38–45)% 召唤物伤害 前缀 初火源质 x10 Lv 50 4
召唤生物生命 (14–15)% 召唤物最大生命 前缀 初火灵砂 x10 Lv 30 2
召唤生物生命 (16–18)% 召唤物最大生命 前缀 初火源质 x3 Lv 40 3
召唤生物生命 (19–22)% 召唤物最大生命 前缀 初火源质 x6 Lv 50 4
攻击和法术暴击值 (18–21)% 暴击值 前缀 初火灵砂 x20 Lv 30 2
攻击和法术暴击值 (22–25)% 暴击值 前缀 初火源质 x5 Lv 40 3
攻击和法术暴击值 (26–30)% 暴击值 前缀 初火源质 x10 Lv 50 4
法术格挡 +7% 法术格挡率 前缀 初火灵砂 x10 Lv 30 2
法术格挡 +8% 法术格挡率 前缀 初火源质 x3 Lv 40 3
法术格挡 (9–10)% 法术格挡率 前缀 初火源质 x6 Lv 50 4
技能基础消耗降低 -3 技能消耗 前缀 初火源质 x5 Lv 30 2
技能基础消耗降低 -4 技能消耗 前缀 初火源质 x5 Lv 50 3
技能基础消耗降低 -5 技能消耗 前缀 初火源质 x5 Lv 70 4
法术伤害 (22–25)% 法术伤害 前缀 初火灵砂 x20 Lv 30 2
法术伤害 (26–30)% 法术伤害 前缀 初火源质 x5 Lv 40 3
法术伤害 (31–36)% 法术伤害 前缀 初火源质 x10 Lv 50 4
法术伤害 (32–37)% 法术伤害 前缀 初火灵砂 x20 Lv 30 2
法术伤害 (38–45)% 法术伤害 前缀 初火源质 x5 Lv 40 3
法术伤害 (46–54)% 法术伤害 前缀 初火源质 x10 Lv 50 4
法术附加火焰伤害 法术附加 (14–17)(21–24) 点火焰伤害 前缀 初火灵砂 x20 Lv 30 2
法术附加火焰伤害 法术附加 (18–21)(25–29) 点火焰伤害 前缀 初火源质 x5 Lv 40 3
法术附加火焰伤害 法术附加 (22–25)(29–34) 点火焰伤害 前缀 初火源质 x10 Lv 50 4
法术附加火焰伤害 法术附加 (22–26)(31–36) 点火焰伤害 前缀 初火灵砂 x20 Lv 30 2
法术附加火焰伤害 法术附加 (28–32)(37–43) 点火焰伤害 前缀 初火源质 x5 Lv 40 3
法术附加火焰伤害 法术附加 (33–38)(45–52) 点火焰伤害 前缀 初火源质 x10 Lv 50 4
法术附加冰冷伤害 法术附加 (15–18)(20–23) 点冰冷伤害 前缀 初火灵砂 x20 Lv 30 2
法术附加冰冷伤害 法术附加 (18–21)(24–28) 点冰冷伤害 前缀 初火源质 x5 Lv 40 3
法术附加冰冷伤害 法术附加 (22–26)(29–34) 点冰冷伤害 前缀 初火源质 x10 Lv 50 4
法术附加冰冷伤害 法术附加 (23–27)(30–35) 点冰冷伤害 前缀 初火灵砂 x20 Lv 30 2
法术附加冰冷伤害 法术附加 (28–32)(37–43) 点冰冷伤害 前缀 初火源质 x5 Lv 40 3
法术附加冰冷伤害 法术附加 (34–39)(44–51) 点冰冷伤害 前缀 初火源质 x10 Lv 50 4
法术附加闪电伤害 法术附加 (2–3)(52–60) 点闪电伤害 前缀 初火灵砂 x20 Lv 30 2
法术附加闪电伤害 法术附加 (2–3)(63–72) 点闪电伤害 前缀 初火源质 x5 Lv 40 3
法术附加闪电伤害 法术附加 (3–4)(75–86) 点闪电伤害 前缀 初火源质 x10 Lv 50 4
法术附加闪电伤害 法术附加 (1–2)(35–40) 点闪电伤害 前缀 初火灵砂 x20 Lv 30 2
法术附加闪电伤害 法术附加 (1–2)(42–48) 点闪电伤害 前缀 初火源质 x5 Lv 40 3
法术附加闪电伤害 法术附加 (2–3)(50–57) 点闪电伤害 前缀 初火源质 x10 Lv 50 4
法术附加腐蚀伤害 法术附加 (16–19)(19–22) 点腐蚀伤害 前缀 初火灵砂 x20 Lv 30 2
法术附加腐蚀伤害 法术附加 (20–23)(23–27) 点腐蚀伤害 前缀 初火源质 x5 Lv 40 3
法术附加腐蚀伤害 法术附加 (24–28)(28–32) 点腐蚀伤害 前缀 初火源质 x10 Lv 50 4
法术附加腐蚀伤害 法术附加 (25–29)(29–33) 点腐蚀伤害 前缀 初火灵砂 x20 Lv 30 2
法术附加腐蚀伤害 法术附加 (30–35)(35–40) 点腐蚀伤害 前缀 初火源质 x5 Lv 40 3
法术附加腐蚀伤害 法术附加 (36–42)(42–48) 点腐蚀伤害 前缀 初火源质 x10 Lv 50 4
附加%物理伤害的腐蚀伤害 附加 3% 物理伤害的腐蚀伤害 前缀 初火灵砂 x20 Lv 30 2
附加%物理伤害的腐蚀伤害 附加 4% 物理伤害的腐蚀伤害 前缀 初火源质 x5 Lv 40 3
附加%物理伤害的腐蚀伤害 附加 5% 物理伤害的腐蚀伤害 前缀 初火源质 x10 Lv 50 4
附加%火焰伤害的腐蚀伤害 附加 3% 火焰伤害的腐蚀伤害 前缀 初火灵砂 x20 Lv 30 2
附加%火焰伤害的腐蚀伤害 附加 4% 火焰伤害的腐蚀伤害 前缀 初火源质 x5 Lv 40 3
附加%火焰伤害的腐蚀伤害 附加 5% 火焰伤害的腐蚀伤害 前缀 初火源质 x10 Lv 50 4
附加%冰冷伤害的腐蚀伤害 附加 3% 冰冷伤害的腐蚀伤害 前缀 初火灵砂 x20 Lv 30 2
附加%冰冷伤害的腐蚀伤害 附加 4% 冰冷伤害的腐蚀伤害 前缀 初火源质 x5 Lv 40 3
附加%冰冷伤害的腐蚀伤害 附加 5% 冰冷伤害的腐蚀伤害 前缀 初火源质 x10 Lv 50 4
附加%闪电伤害的腐蚀伤害 附加 3% 闪电伤害的腐蚀伤害 前缀 初火灵砂 x20 Lv 30 2
附加%闪电伤害的腐蚀伤害 附加 4% 闪电伤害的腐蚀伤害 前缀 初火源质 x5 Lv 40 3
附加%闪电伤害的腐蚀伤害 附加 5% 闪电伤害的腐蚀伤害 前缀 初火源质 x10 Lv 50 4
法术暴击值 (36–42)% 法术暴击值 后缀 初火灵砂 x20 Lv 30 2
法术暴击值 (43–50)% 法术暴击值 后缀 初火源质 x5 Lv 40 3
法术暴击值 (51–60)% 法术暴击值 后缀 初火源质 x10 Lv 50 4
法术暴击值 (53–63)% 法术暴击值 后缀 初火灵砂 x20 Lv 30 2
法术暴击值 (64–75)% 法术暴击值 后缀 初火源质 x5 Lv 40 3
法术暴击值 (76–91)% 法术暴击值 后缀 初火源质 x10 Lv 50 4
生命;该装备护甲 +29 最大生命,+109 该装备护甲值 前缀 初火灵砂 x10 Lv 60 2
生命;该装备护甲 +40 最大生命,+175 该装备护甲值 前缀 初火源质 x3 Lv 70 3
生命;该装备护甲 +45 最大生命,+262 该装备护甲值 前缀 初火源质 x6 Lv 80 4
生命;该装备闪避 +29 最大生命,+109 该装备闪避值 前缀 初火灵砂 x10 Lv 60 2
生命;该装备闪避 +40 最大生命,+175 该装备闪避值 前缀 初火源质 x3 Lv 70 3
生命;该装备闪避 +45 最大生命,+262 该装备闪避值 前缀 初火源质 x6 Lv 80 4
魔力;该装备护盾 +29 最大魔力, +15 该装备护盾 前缀 初火灵砂 x10 Lv 60 2
魔力;该装备护盾 +40 最大魔力, +22 该装备护盾 前缀 初火源质 x3 Lv 70 3
魔力;该装备护盾 +45 最大魔力, +28 该装备护盾 前缀 初火源质 x6 Lv 80 4
坚韧祝福下限 额外拥有 1坚韧祝福 后缀 初火源质 x20 Lv 60 4
灵动祝福下限 额外拥有 1灵动祝福 后缀 初火源质 x20 Lv 60 4
聚能祝福下限 额外拥有 1聚能祝福 后缀 初火源质 x20 Lv 60 4
该装备物理伤害%;技能消耗降低 (20–30)% 该装备物理伤害
-5% 技能消耗
前缀 初火源质 x5 Lv 60 4
法术伤害;技能消耗降低 (20–30)% 法术伤害
-5% 技能消耗
前缀 初火源质 x5 Lv 60 4
护甲和闪避 (200–300) 点护甲和闪避值 前缀 初火灵砂 x10 Lv 60 4
护甲和护盾 (200–300) 护甲值
(10–20) 最大护盾
前缀 初火源质 x3 Lv 60 4
闪避和护盾 (200–300) 闪避值
(10–20) 最大护盾
前缀 初火源质 x6 Lv 60 4
降低触发技能魔力封印 触发技能 -5% 魔力封印 前缀 初火源质 x20 Lv 60 4
降低魔灵技能魔力封印 魔灵技能 -5% 魔力封印 前缀 初火源质 x20 Lv 60 4
降低加持技能魔力封印 -5% 加持技能魔力封印 前缀 初火源质 x20 Lv 60 4
击败时,几率触发嗜血术 击败时, 10% 几率触发 1 级嗜血术 后缀 初火源质 x20 Lv 60 4
击败时,几率触发暴怒战吼 击败时, 10% 几率触发 1 级暴怒战吼 后缀 初火源质 x20 Lv 60 4
