icon | affix |
---|---|
![]() | 阴郁 需求等级 12 (220–240)% 该装备物理伤害 该装备附加 (2–4) - (35–39) 点物理伤害 暴击不幸 伤害不幸 |
![]() | 寒血凝锋 需求等级 24 (180–220)% 该装备物理伤害 (12–15)% 该装备攻击速度 (40–50)% 流血几率 (6–8)% 几率造成双倍流血伤害 攻击击中敌人时,+8% 几率获得 1 层坚韧祝福 |
![]() | 临终嘲弄 需求等级 32 (40–50)% 该装备物理伤害 该装备附加 (6–7) - (8–9) 点物理伤害 (60–80) 最大生命 使用或触发战吼时,回复 (8–12)% 生命 使用或触发战吼时,(50–60)% 伤害,持续4秒 |
![]() | 威权之铸 需求等级 48 (40–60)% 该装备物理伤害 该装备附加 (25–27) - (31–35) 点物理伤害 (20–25)% 该装备攻击速度 (800–1000) 护甲值 每 500 点护甲值, +1% 攻击伤害 |
![]() | 不详馈赠 需求等级 55 该装备附加 (28–32) - (47–53) 点物理伤害 (110–130)% 该装备物理伤害 (20–30)% 该装备攻击暴击值 附加 (50–70)% 副手武器伤害至主手武器 |
![]() | 致死狂宴 需求等级 61 (80–120)% 该装备物理伤害 (30–40)% 该装备攻击暴击值 每有 1 层灵动祝福,攻击附加 (7–9) - (11–13) 点物理伤害 每有1层灵动祝福, (8–10)% 暴击伤害 每有1层灵动祝福, (16–20)% 暴击值 +1 灵动祝福层数上限 |
![]() | 险梦 需求等级 64 (28–32)% 该装备攻击速度 (28–32)% 该装备攻击暴击值 使用攻击技能时,消耗 6% 当前生命 最近每消耗 800 生命,攻击附加 (9–11) - (13–15) 点物理伤害 +25% 受伤缓冲 |
![]() | 雷光之裁 需求等级 69 该装备附加 (10–12) - (198–249) 点闪电伤害 (20–30)% 该装备攻击速度 (30–40)% 闪电抗性 若最近造成触电,则暴击幸运 最近若造成触电,则闪电伤害幸运 |
![]() | 落雪 需求等级 73 该装备附加 (158–160) - (172–174) 点物理伤害 (25–35)% 该装备攻击暴击值 50% 物理伤害转化为冰冷伤害 (80–120)% 连续攻击几率 连续攻击中,无视冰冷抗性 敌人每有 1 点冰结值,+1% 近战伤害 |
火炬之光无限初火源质