icon | affix |
---|---|
![]() | 不落之月 需求等级 16 该装备附加 (26–31) - (37–45) 点物理伤害 (8–10)% 该装备攻击速度 (12–15)% 移动速度 (20–24)% 位移技能冷却回复速度 击败时,回复 (12–15) 点魔力 |
![]() | 透骨爪 需求等级 24 (220–250)% 该装备物理伤害 (12–15)% 该装备攻击速度 (60–70) 最大生命 +6% 生命返还 返还时,周围敌人随机受到 (1–15) 级易伤/邪恶侵蚀/元素破坏诅咒 |
![]() | 东方使者的黑爪 需求等级 36 (200–220)% 该装备物理伤害 (12–16)% 该装备攻击速度 (60–80) 最大护盾 (8–10)% 护盾返还 额外 -10% 护盾返还间隔时间 |
![]() | 叶隙残光 需求等级 48 该装备附加 (15–21) - (25–32) 点物理伤害 (12–16)% 该装备攻击速度 每 12 点敏捷, +1% 异常状态持续时间 每20点敏捷,附加 1 点异常基础伤害 每 12 点智慧, +1% 异常伤害 |
![]() | 长夜之噬 需求等级 65 该装备附加 (268–279) - (285–296) 点腐蚀伤害 (40–50)% 该装备攻击速度 (40–50)% 该装备攻击暴击值 无法造成凋零 |
![]() | 元素洄旋 需求等级 72 (120–140)% 该装备物理伤害 (8–12)% 该装备攻击速度 (14–18)% 该装备攻击暴击值 附加 (12–16)% 物理伤害的随机元素伤害 +25% 几率造成异常状态 附加主手武器物理伤害的 (60–80)% 至异常基础伤害 敌人每处于一种异常状态,则总伤害额外 (6–8)% |
火炬之光无限初火源质