icon | detail |
---|---|
![]() | 锈斑长枪 需求等级 1 6 - 10 物理伤害 1.5 攻击速度 520 暴击值 +9% 元素伤害 |
![]() | 初始长枪 需求等级 1 +9% 元素伤害 |
![]() | 粗铁长枪 需求等级 2 7 - 11 物理伤害 1.55 攻击速度 610 暴击值 +7% 几率造成异常状态 |
![]() | 新兵火枪 需求等级 8 18 - 29 物理伤害 1.35 攻击速度 520 暴击值 (12–15)% 元素伤害 |
![]() | 精铁火枪 需求等级 16 18 - 29 物理伤害 1.55 攻击速度 610 暴击值 (8–10)% 几率造成异常状态 |
![]() | 狼牙长枪 需求等级 24 35 - 56 物理伤害 1.35 攻击速度 520 暴击值 (16–20)% 元素伤害 |
![]() | 炙热长枪 需求等级 31 29 - 46 物理伤害 1.55 攻击速度 610 暴击值 (12–15)% 几率造成异常状态 |
![]() | 诡谲长枪 需求等级 38 47 - 75 物理伤害 1.3 攻击速度 610 暴击值 伤害穿透 4% 元素抗性 |
![]() | 波纹长枪 需求等级 38 50 - 80 物理伤害 1.35 攻击速度 520 暴击值 (20–25)% 元素伤害 |
![]() | 白鹰长枪 需求等级 44 38 - 61 物理伤害 1.55 攻击速度 610 暴击值 (16–20)% 几率造成异常状态 |
![]() | 剧毒长枪 需求等级 50 63 - 101 物理伤害 1.35 攻击速度 520 暴击值 (24–30)% 元素伤害 |
![]() | 战争长枪 需求等级 56 47 - 75 物理伤害 1.55 攻击速度 610 暴击值 (20–25)% 几率造成异常状态 |
![]() | 巨人长枪 需求等级 61 86 - 138 物理伤害 1.2 攻击速度 470 暴击值 (28–35)% 元素伤害 |
![]() | 激战长枪 需求等级 66 65 - 104 物理伤害 1.55 攻击速度 610 暴击值 (20–25)% 几率造成异常状态 |
![]() | 猩红长枪 需求等级 66 89 - 142 物理伤害 1.3 攻击速度 610 暴击值 伤害穿透 5% 元素抗性 |
![]() | 月光长枪 需求等级 76 91 - 146 物理伤害 1.55 攻击速度 590 暴击值 |
![]() | 督军火枪 需求等级 76 117 - 187 物理伤害 1.15 攻击速度 550 暴击值 附加 6% 物理伤害的火焰,冰冷和闪电伤害 周围敌人元素抗性 +10% |
火炬之光无限初火源质