Tier | Modifier | Level | Weight |
---|---|---|---|
1 | 该装备附加 (37–43) - (45–52) 点物理伤害 | 70 | 32 |
2 | 该装备附加 (29–33) - (35–40) 点物理伤害 | 60 | 80 |
3 | 该装备附加 (22–25) - (27–31) 点物理伤害 | 50 | 198 |
4 | 该装备附加 (16–19) - (20–23) 点物理伤害 | 40 | 494 |
5 | 该装备附加 (14–16) - (16–19) 点物理伤害 | 35 | 444 |
6 | 该装备附加 (11–13) - (14–16) 点物理伤害 | 30 | 238 |
7 | 该装备附加 (9–11) - (11–13) 点物理伤害 | 25 | 42 |
8 | 该装备附加 (7–9) - (9–11) 点物理伤害 | 20 | 12 |
9 | 该装备附加 (6–7) - (7–9) 点物理伤害 | 15 | 2 |
10 | 该装备附加 (5–6) - (6–7) 点物理伤害 | 10 | 2 |
11 | 该装备附加 (3–4) - (4–5) 点物理伤害 | 1 | 2 |
1 | 该装备附加 (71–81) - (97–111) 点火焰伤害 | 80 | 12 |
2 | 该装备附加 (54–62) - (74–85) 点火焰伤害 | 70 | 32 |
3 | 该装备附加 (41–47) - (57–65) 点火焰伤害 | 60 | 80 |
4 | 该装备附加 (31–36) - (44–50) 点火焰伤害 | 50 | 198 |
5 | 该装备附加 (26–30) - (36–42) 点火焰伤害 | 40 | 494 |
6 | 该装备附加 (22–25) - (30–35) 点火焰伤害 | 35 | 444 |
7 | 该装备附加 (18–21) - (25–29) 点火焰伤害 | 30 | 238 |
8 | 该装备附加 (14–17) - (21–24) 点火焰伤害 | 25 | 42 |
9 | 该装备附加 (12–14) - (17–20) 点火焰伤害 | 20 | 12 |
10 | 该装备附加 (9–11) - (13–15) 点火焰伤害 | 15 | 2 |
11 | 该装备附加 (7–8) - (9–11) 点火焰伤害 | 10 | 2 |
12 | 该装备附加 (4–5) - (6–7) 点火焰伤害 | 1 | 2 |
1 | 该装备附加 (72–82) - (95–109) 点冰冷伤害 | 80 | 12 |
2 | 该装备附加 (55–63) - (73–84) 点冰冷伤害 | 70 | 32 |
3 | 该装备附加 (42–48) - (56–64) 点冰冷伤害 | 60 | 80 |
4 | 该装备附加 (32–37) - (43–49) 点冰冷伤害 | 50 | 198 |
5 | 该装备附加 (27–31) - (36–41) 点冰冷伤害 | 40 | 494 |
6 | 该装备附加 (22–26) - (29–34) 点冰冷伤害 | 35 | 444 |
7 | 该装备附加 (18–21) - (24–28) 点冰冷伤害 | 30 | 238 |
8 | 该装备附加 (15–18) - (21–24) 点冰冷伤害 | 25 | 42 |
9 | 该装备附加 (13–15) - (17–20) 点冰冷伤害 | 20 | 12 |
10 | 该装备附加 (9–11) - (13–15) 点冰冷伤害 | 15 | 2 |
11 | 该装备附加 (7–8) - (9–11) 点冰冷伤害 | 10 | 2 |
12 | 该装备附加 (4–5) - (6–7) 点冰冷伤害 | 1 | 2 |
1 | 该装备附加 (8–10) - (159–181) 点闪电伤害 | 80 | 12 |
2 | 该装备附加 (7–8) - (122–139) 点闪电伤害 | 70 | 32 |
3 | 该装备附加 (5–6) - (94–107) 点闪电伤害 | 60 | 80 |
4 | 该装备附加 (3–4) - (72–82) 点闪电伤害 | 50 | 198 |
5 | 该装备附加 (2–3) - (59–68) 点闪电伤害 | 40 | 494 |
6 | 该装备附加 (2–3) - (50–57) 点闪电伤害 | 35 | 444 |
7 | 该装备附加 (1–2) - (41–47) 点闪电伤害 | 30 | 238 |
8 | 该装备附加 (1–2) - (34–39) 点闪电伤害 | 25 | 42 |
9 | 该装备附加 1 - (29–33) 点闪电伤害 | 20 | 12 |
10 | 该装备附加 1 - (22–25) 点闪电伤害 | 15 | 2 |
11 | 该装备附加 1 - (15–18) 点闪电伤害 | 10 | 2 |
12 | 该装备附加 1 - (11–12) 点闪电伤害 | 1 | 2 |
1 | 该装备附加 (77–88) - (91–103) 点腐蚀伤害 | 80 | 12 |
2 | 该装备附加 (59–68) - (69–79) 点腐蚀伤害 | 70 | 32 |
3 | 该装备附加 (45–52) - (53–61) 点腐蚀伤害 | 60 | 80 |
4 | 该装备附加 (35–40) - (41–47) 点腐蚀伤害 | 50 | 198 |
5 | 该装备附加 (29–33) - (34–39) 点腐蚀伤害 | 40 | 494 |
6 | 该装备附加 (23–27) - (28–32) 点腐蚀伤害 | 35 | 444 |
7 | 该装备附加 (20–23) - (23–27) 点腐蚀伤害 | 30 | 238 |
8 | 该装备附加 (16–19) - (19–22) 点腐蚀伤害 | 25 | 42 |
9 | 该装备附加 (14–15) - (15–18) 点腐蚀伤害 | 20 | 12 |
10 | 该装备附加 (11–12) - (12–14) 点腐蚀伤害 | 15 | 2 |
11 | 该装备附加 (7–8) - (8–10) 点腐蚀伤害 | 10 | 2 |
12 | 该装备附加 (4–5) - (5–6) 点腐蚀伤害 | 1 | 2 |
1 | 附加 (116–150) 基础触电伤害 | 80 | 6 |
2 | 附加 (89–115) 基础触电伤害 | 70 | 16 |
3 | 附加 (69–88) 基础触电伤害 | 60 | 40 |
4 | 附加 (57–68) 基础触电伤害 | 50 | 99 |
5 | 附加 (48–56) 基础触电伤害 | 40 | 247 |
6 | 附加 (40–47) 基础触电伤害 | 35 | 222 |
7 | 附加 (33–39) 基础触电伤害 | 30 | 119 |
8 | 附加 (28–32) 基础触电伤害 | 25 | 21 |
9 | 附加 (22–27) 基础触电伤害 | 20 | 6 |
10 | 附加 (16–21) 基础触电伤害 | 15 | 1 |
11 | 附加 (11–15) 基础触电伤害 | 10 | 1 |
12 | 附加 (7–10) 基础触电伤害 | 1 | 1 |
1 | 附加 (80–103) 基础点燃伤害 | 80 | 6 |
2 | 附加 (62–79) 基础点燃伤害 | 70 | 16 |
3 | 附加 (48–61) 基础点燃伤害 | 60 | 40 |
4 | 附加 (40–47) 基础点燃伤害 | 50 | 99 |
5 | 附加 (33–39) 基础点燃伤害 | 40 | 247 |
6 | 附加 (28–32) 基础点燃伤害 | 35 | 222 |
7 | 附加 (23–27) 基础点燃伤害 | 30 | 119 |
8 | 附加 (19–22) 基础点燃伤害 | 25 | 21 |
9 | 附加 (15–18) 基础点燃伤害 | 20 | 6 |
1 | (77–100)% 该装备物理伤害 | 80 | 6 |
2 | (60–76)% 该装备物理伤害 | 70 | 16 |
3 | (46–59)% 该装备物理伤害 | 60 | 40 |
4 | (38–45)% 该装备物理伤害 | 50 | 99 |
5 | (32–37)% 该装备物理伤害 | 40 | 247 |
6 | (27–31)% 该装备物理伤害 | 35 | 222 |
7 | (22–26)% 该装备物理伤害 | 30 | 119 |
8 | (19–21)% 该装备物理伤害 | 25 | 21 |
9 | (15–18)% 该装备物理伤害 | 20 | 6 |
10 | (11–14)% 该装备物理伤害 | 15 | 1 |
11 | (7–10)% 该装备物理伤害 | 10 | 1 |
12 | (5–6)% 该装备物理伤害 | 1 | 1 |
1 | (111–144)% 元素伤害 | 80 | 12 |
2 | (86–110)% 元素伤害 | 70 | 32 |
3 | (66–85)% 元素伤害 | 60 | 80 |
4 | (55–65)% 元素伤害 | 50 | 198 |
5 | (46–54)% 元素伤害 | 40 | 494 |
6 | (38–45)% 元素伤害 | 35 | 444 |
7 | (32–37)% 元素伤害 | 30 | 238 |
8 | (27–31)% 元素伤害 | 25 | 42 |
9 | (21–26)% 元素伤害 | 20 | 12 |
10 | (15–20)% 元素伤害 | 15 | 2 |
11 | (10–14)% 元素伤害 | 10 | 2 |
12 | (6–9)% 元素伤害 | 1 | 2 |
1 | (111–144)% 投射物伤害 | 80 | 6 |
2 | (86–110)% 投射物伤害 | 70 | 16 |
3 | (66–85)% 投射物伤害 | 60 | 40 |
4 | (55–65)% 投射物伤害 | 50 | 99 |
5 | (46–54)% 投射物伤害 | 40 | 247 |
6 | (38–45)% 投射物伤害 | 35 | 222 |
7 | (32–37)% 投射物伤害 | 30 | 119 |
8 | (27–31)% 投射物伤害 | 25 | 21 |
9 | (21–26)% 投射物伤害 | 20 | 6 |
10 | (15–20)% 投射物伤害 | 15 | 1 |
11 | (10–14)% 投射物伤害 | 10 | 1 |
12 | (6–9)% 投射物伤害 | 1 | 1 |
1 | 该装备附加 (51–54) - (62–66) 点物理伤害 附加 24 元素异常基础伤害 | 80 | 6 |
2 | 该装备附加 (38–41) - (47–50) 点物理伤害 附加 24 元素异常基础伤害 | 70 | 16 |
3 | 该装备附加 (29–31) - (37–39) 点物理伤害 附加 24 元素异常基础伤害 | 60 | 40 |
1 | 每 8 点力量,攻击附加 2 - 4 点火焰伤害 | 80 | 6 |
2 | 每 12 点力量,攻击附加 2 - 4 点火焰伤害 | 50 | 99 |
3 | 每 16 点力量,攻击附加 2 - 4 点火焰伤害 | 10 | 1 |
1 | 每 8 点敏捷,攻击附加 1 - 5 点闪电伤害 | 80 | 6 |
2 | 每 12 点敏捷,攻击附加 1 - 5 点闪电伤害 | 50 | 99 |
3 | 每 16 点敏捷,攻击附加 1 - 5 点闪电伤害 | 10 | 1 |
1 | 每 8 点智慧,攻击附加 2 - 4 点冰冷伤害 | 80 | 6 |
2 | 每 12 点智慧,攻击附加 2 - 4 点冰冷伤害 | 50 | 99 |
3 | 每 16 点智慧,攻击附加 2 - 4 点冰冷伤害 | 10 | 1 |
1 | 若最近造成过一种元素伤害,额外 (10–12)% 另两种元素伤害 | 80 | 6 |
2 | 若最近造成过一种元素伤害,额外 (7–9)% 另两种元素伤害 | 65 | 40 |
3 | 若最近造成过一种元素伤害,额外 (4–6)% 另两种元素伤害 | 30 | 119 |
4 | 若最近造成过一种元素伤害,额外 (2–3)% 另两种元素伤害 | 10 | 1 |
1 | 击中时,敌人每有一种元素异常状态 ,额外 (6–8)% 元素伤害 | 84 | 6 |
2 | 击中时,敌人每有一种元素异常状态 ,额外 (3–5)% 元素伤害 | 30 | 119 |
1 | 附加主手武器伤害的 (3–5)% 至基础触电伤害 | 78 | 6 |
1 | 附加主手武器伤害的 (167–216)% 至基础点燃伤害 | 84 | 6 |
2 | 附加主手武器伤害的 (128–166)% 至基础点燃伤害 | 80 | 6 |
3 | 附加主手武器伤害的 (99–127)% 至基础点燃伤害 | 70 | 16 |
4 | 附加主手武器伤害的 (82–98)% 至基础点燃伤害 | 60 | 40 |
5 | 附加主手武器伤害的 (69–81)% 至基础点燃伤害 | 50 | 99 |
6 | 附加主手武器伤害的 (57–68)% 至基础点燃伤害 | 40 | 247 |
Tier | Modifier | Level | Weight |
---|---|---|---|
1 | (139–180) 力量 | 80 | 6 |
2 | (107–138) 力量 | 70 | 16 |
3 | (82–106) 力量 | 60 | 40 |
4 | (69–81) 力量 | 50 | 99 |
5 | (57–68) 力量 | 40 | 247 |
6 | (48–56) 力量 | 35 | 222 |
7 | (40–47) 力量 | 30 | 119 |
8 | (33–39) 力量 | 25 | 21 |
9 | (26–32) 力量 | 20 | 6 |
10 | (19–25) 力量 | 15 | 1 |
11 | (13–18) 力量 | 10 | 1 |
12 | (8–12) 力量 | 1 | 1 |
1 | (139–180) 敏捷 | 80 | 6 |
2 | (107–138) 敏捷 | 70 | 16 |
3 | (82–106) 敏捷 | 60 | 40 |
4 | (69–81) 敏捷 | 50 | 99 |
5 | (57–68) 敏捷 | 40 | 247 |
6 | (48–56) 敏捷 | 35 | 222 |
7 | (40–47) 敏捷 | 30 | 119 |
8 | (33–39) 敏捷 | 25 | 21 |
9 | (26–32) 敏捷 | 20 | 6 |
10 | (19–25) 敏捷 | 15 | 1 |
11 | (13–18) 敏捷 | 10 | 1 |
12 | (8–12) 敏捷 | 1 | 1 |
1 | (139–180) 智慧 | 80 | 6 |
2 | (107–138) 智慧 | 70 | 16 |
3 | (82–106) 智慧 | 60 | 40 |
4 | (69–81) 智慧 | 50 | 99 |
5 | (57–68) 智慧 | 40 | 247 |
6 | (48–56) 智慧 | 35 | 222 |
7 | (40–47) 智慧 | 30 | 119 |
8 | (33–39) 智慧 | 25 | 21 |
9 | (26–32) 智慧 | 20 | 6 |
10 | (19–25) 智慧 | 15 | 1 |
11 | (13–18) 智慧 | 10 | 1 |
12 | (8–12) 智慧 | 1 | 1 |
1 | (73–90) 全属性 | 80 | 6 |
2 | (54–72) 全属性 | 65 | 40 |
3 | (37–53) 全属性 | 50 | 99 |
4 | (19–36) 全属性 | 35 | 222 |
5 | (10–18) 全属性 | 20 | 6 |
6 | (2–9) 全属性 | 1 | 1 |
1 | (82–90)% 投射物速度 | 80 | 6 |
2 | (73–81)% 投射物速度 | 65 | 40 |
3 | (63–72)% 投射物速度 | 50 | 99 |
4 | (54–62)% 投射物速度 | 35 | 222 |
5 | (46–53)% 投射物速度 | 20 | 6 |
6 | (41–45)% 投射物速度 | 1 | 1 |
1 | (24–30)% 该装备攻击速度 | 80 | 6 |
2 | (18–23)% 该装备攻击速度 | 70 | 16 |
3 | (14–17)% 该装备攻击速度 | 60 | 40 |
4 | (12–13)% 该装备攻击速度 | 50 | 99 |
5 | (10–11)% 该装备攻击速度 | 40 | 247 |
6 | (8–9)% 该装备攻击速度 | 35 | 222 |
7 | +7% 该装备攻击速度 | 30 | 119 |
8 | +6% 该装备攻击速度 | 25 | 21 |
9 | +5% 该装备攻击速度 | 20 | 6 |
10 | +4% 该装备攻击速度 | 15 | 1 |
11 | +3% 该装备攻击速度 | 10 | 1 |
12 | +2% 该装备攻击速度 | 1 | 1 |
1 | (31–40)% 该装备攻击暴击值 | 80 | 6 |
2 | (24–30)% 该装备攻击暴击值 | 70 | 16 |
3 | (19–23)% 该装备攻击暴击值 | 60 | 40 |
4 | (16–18)% 该装备攻击暴击值 | 50 | 99 |
5 | (13–15)% 该装备攻击暴击值 | 40 | 247 |
6 | (11–12)% 该装备攻击暴击值 | 35 | 222 |
7 | (9–10)% 该装备攻击暴击值 | 30 | 119 |
8 | +8% 该装备攻击暴击值 | 25 | 21 |
9 | (6–7)% 该装备攻击暴击值 | 20 | 6 |
10 | +5% 该装备攻击暴击值 | 15 | 1 |
11 | (3–4)% 该装备攻击暴击值 | 10 | 1 |
12 | +2% 该装备攻击暴击值 | 1 | 1 |
1 | (93–120)% 暴击伤害 | 80 | 6 |
2 | (72–92)% 暴击伤害 | 70 | 16 |
3 | (55–71)% 暴击伤害 | 60 | 40 |
4 | (46–54)% 暴击伤害 | 50 | 99 |
5 | (38–45)% 暴击伤害 | 40 | 247 |
6 | (32–37)% 暴击伤害 | 35 | 222 |
7 | (27–31)% 暴击伤害 | 30 | 119 |
8 | (22–26)% 暴击伤害 | 25 | 21 |
9 | (17–21)% 暴击伤害 | 20 | 6 |
10 | (13–16)% 暴击伤害 | 15 | 1 |
11 | (9–12)% 暴击伤害 | 10 | 1 |
12 | (5–8)% 暴击伤害 | 1 | 1 |
1 | (46–60)% 几率造成元素异常状态 | 80 | 6 |
2 | (31–45)% 几率造成元素异常状态 | 65 | 40 |
3 | (16–30)% 几率造成元素异常状态 | 50 | 99 |
4 | (1–15)% 几率造成元素异常状态 | 40 | 247 |
1 | (56–72)% 异常状态持续时间 | 80 | 6 |
2 | (43–55)% 异常状态持续时间 | 70 | 16 |
3 | (33–42)% 异常状态持续时间 | 60 | 40 |
4 | (28–32)% 异常状态持续时间 | 50 | 99 |
5 | (23–27)% 异常状态持续时间 | 40 | 247 |
6 | (19–22)% 异常状态持续时间 | 35 | 222 |
7 | (16–18)% 异常状态持续时间 | 30 | 119 |
8 | (14–15)% 异常状态持续时间 | 25 | 21 |
9 | (11–13)% 异常状态持续时间 | 20 | 6 |
10 | (8–10)% 异常状态持续时间 | 15 | 1 |
11 | (5–7)% 异常状态持续时间 | 10 | 1 |
12 | (3–4)% 异常状态持续时间 | 1 | 1 |
1 | (111–144)% 元素异常伤害 | 80 | 6 |
2 | (86–110)% 元素异常伤害 | 70 | 16 |
3 | (66–85)% 元素异常伤害 | 60 | 40 |
4 | (55–65)% 元素异常伤害 | 50 | 99 |
5 | (46–54)% 元素异常伤害 | 40 | 247 |
6 | (38–45)% 元素异常伤害 | 35 | 222 |
7 | (32–37)% 元素异常伤害 | 30 | 119 |
8 | (27–31)% 元素异常伤害 | 25 | 21 |
9 | (21–26)% 元素异常伤害 | 20 | 6 |
10 | (15–20)% 元素异常伤害 | 15 | 1 |
11 | (10–14)% 元素异常伤害 | 10 | 1 |
12 | (6–9)% 元素异常伤害 | 1 | 1 |
1 | (11–20)% 冰结持续时间 | 84 | 6 |
2 | (5–10)% 冰结持续时间 | 40 | 247 |
1 | 你的元素异常状态有 (11–20)% 几率扩散到周围敌人 | 84 | 6 |
2 | 你的元素异常状态有 (5–10)% 几率扩散到周围敌人 | 40 | 247 |
1 | 造成元素伤害时,收割 1.5 秒持续伤害,该效果对同一目标有 6 秒冷却时间 | 84 | 6 |
2 | 造成元素伤害时,收割 1 秒持续伤害,该效果对同一目标有 6 秒冷却时间 | 40 | 247 |
1 | +2 直射投射物穿透次数 | 84 | 6 |
2 | +1 直射投射物穿透次数 | 40 | 247 |
1 | +2 抛射投射物分裂数量 | 84 | 6 |
1 | +2 投射物数量 | 84 | 6 |
2 | +1 投射物数量 | 40 | 247 |
火炬之光无限初火源质