Tier | Modifier | Lv | Weight | Ember |
---|---|---|---|---|
1 | (91–100) 最大生命 | 85 | 200 | 活力灰烬 |
2 | (81–90) 最大生命 | 80 | 600 | 活力灰烬 |
3 | (70–80) 最大生命 | 75 | 1800 | 活力灰烬 |
4 | (60–69) 最大生命 | 70 | 1300 | 活力灰烬 |
5 | (51–59) 最大生命 | 65 | 1300 | 活力灰烬 |
6 | (46–50) 最大生命 | 60 | 1300 | 活力灰烬 |
7 | (41–45) 最大生命 | 50 | 1300 | 活力灰烬 |
8 | (30–40) 最大生命 | 40 | 1300 | 活力灰烬 |
9 | (21–29) 最大生命 | 30 | 1300 | 活力灰烬 |
1 | 每秒自然回复 (108–140) 生命 | 85 | 200 | 活力灰烬 |
2 | 每秒自然回复 (83–107) 生命 | 80 | 600 | 活力灰烬 |
3 | 每秒自然回复 (64–82) 生命 | 75 | 1800 | 活力灰烬 |
4 | 每秒自然回复 (54–63) 生命 | 70 | 1300 | 活力灰烬 |
5 | 每秒自然回复 (45–53) 生命 | 65 | 1300 | 活力灰烬 |
6 | 每秒自然回复 (37–44) 生命 | 60 | 1300 | 活力灰烬 |
7 | 每秒自然回复 (31–36) 生命 | 50 | 1300 | 活力灰烬 |
8 | 每秒自然回复 (26–30) 生命 | 40 | 1300 | 活力灰烬 |
9 | 每秒自然回复 (20–25) 生命 | 30 | 1300 | 活力灰烬 |
1 | 移动时,每秒自然回复 (2–3)% 生命 | 85 | 200 | 活力灰烬 |
2 | 移动时,每秒自然回复 1% 生命 | 80 | 600 | 活力灰烬 |
1 | (1159–1622) 该装备护甲值 | 85 | 200 | 御敌灰烬 |
2 | (828–1158) 该装备护甲值 | 80 | 600 | 御敌灰烬 |
3 | (592–827) 该装备护甲值 | 75 | 1800 | 御敌灰烬 |
4 | (395–591) 该装备护甲值 | 70 | 1300 | 御敌灰烬 |
5 | (263–394) 该装备护甲值 | 65 | 1300 | 御敌灰烬 |
6 | (176–262) 该装备护甲值 | 60 | 1300 | 御敌灰烬 |
7 | (110–175) 该装备护甲值 | 50 | 1300 | 御敌灰烬 |
8 | (69–109) 该装备护甲值 | 40 | 1300 | 御敌灰烬 |
9 | (43–68) 该装备护甲值 | 30 | 1300 | 御敌灰烬 |
1 | (77–100)% 该装备护甲值 | 85 | 200 | 御敌灰烬 |
2 | (60–76)% 该装备护甲值 | 80 | 600 | 御敌灰烬 |
3 | (46–59)% 该装备护甲值 | 75 | 1800 | 御敌灰烬 |
4 | (38–45)% 该装备护甲值 | 70 | 1300 | 御敌灰烬 |
5 | (32–37)% 该装备护甲值 | 65 | 1300 | 御敌灰烬 |
6 | (27–31)% 该装备护甲值 | 60 | 1300 | 御敌灰烬 |
7 | (22–26)% 该装备护甲值 | 50 | 1300 | 御敌灰烬 |
8 | (19–21)% 该装备护甲值 | 40 | 1300 | 御敌灰烬 |
9 | (15–18)% 该装备护甲值 | 30 | 1300 | 御敌灰烬 |
1 | (6–10)% 几率避免近战伤害 | 85 | 200 | 御敌灰烬 |
2 | (3–5)% 几率避免近战伤害 | 80 | 600 | 御敌灰烬 |
1 | (37–48)% 元素伤害 | 85 | 300 | 加深灰烬 |
2 | (29–36)% 元素伤害 | 80 | 900 | 加深灰烬 |
3 | (22–28)% 元素伤害 | 75 | 2700 | 加深灰烬 |
4 | (19–21)% 元素伤害 | 70 | 1300 | 加深灰烬 |
5 | (16–18)% 元素伤害 | 65 | 1300 | 加深灰烬 |
6 | (13–15)% 元素伤害 | 60 | 1300 | 加深灰烬 |
7 | (11–12)% 元素伤害 | 50 | 1300 | 加深灰烬 |
8 | (9–10)% 元素伤害 | 40 | 1300 | 加深灰烬 |
9 | (7–8)% 元素伤害 | 30 | 1300 | 加深灰烬 |
1 | (37–48)% 物理伤害 | 85 | 300 | 加深灰烬 |
2 | (29–36)% 物理伤害 | 80 | 900 | 加深灰烬 |
3 | (22–28)% 物理伤害 | 75 | 2700 | 加深灰烬 |
4 | (19–21)% 物理伤害 | 70 | 1300 | 加深灰烬 |
5 | (16–18)% 物理伤害 | 65 | 1300 | 加深灰烬 |
6 | (13–15)% 物理伤害 | 60 | 1300 | 加深灰烬 |
7 | (11–12)% 物理伤害 | 50 | 1300 | 加深灰烬 |
8 | (9–10)% 物理伤害 | 40 | 1300 | 加深灰烬 |
9 | (7–8)% 物理伤害 | 30 | 1300 | 加深灰烬 |
1 | (37–48)% 腐蚀伤害 | 85 | 300 | 加深灰烬 |
2 | (29–36)% 腐蚀伤害 | 80 | 900 | 加深灰烬 |
3 | (22–28)% 腐蚀伤害 | 75 | 2700 | 加深灰烬 |
4 | (19–21)% 腐蚀伤害 | 70 | 1300 | 加深灰烬 |
5 | (16–18)% 腐蚀伤害 | 65 | 1300 | 加深灰烬 |
6 | (13–15)% 腐蚀伤害 | 60 | 1300 | 加深灰烬 |
7 | (11–12)% 腐蚀伤害 | 50 | 1300 | 加深灰烬 |
8 | (9–10)% 腐蚀伤害 | 40 | 1300 | 加深灰烬 |
9 | (7–8)% 腐蚀伤害 | 30 | 1300 | 加深灰烬 |
1 | (22–25)% 最大生命 -15% 生命自然回复速度 | 85 | 480 | 裁决灰烬 |
2 | (18–21)% 最大生命 -15% 生命自然回复速度 | 80 | 1440 | 裁决灰烬 |
3 | (16–17)% 最大生命 -15% 生命自然回复速度 | 75 | 4320 | 裁决灰烬 |
4 | (13–15)% 最大生命 -15% 生命自然回复速度 | 70 | 2600 | 裁决灰烬 |
5 | (11–12)% 最大生命 -15% 生命自然回复速度 | 65 | 2600 | 裁决灰烬 |
6 | (8–10)% 最大生命 -15% 生命自然回复速度 | 60 | 2600 | 裁决灰烬 |
1 | 附加 (9–11)% 物理伤害的火焰伤害 | 85 | 480 | 裁决灰烬 |
2 | 附加 (6–8)% 物理伤害的火焰伤害 | 80 | 1440 | 裁决灰烬 |
3 | 附加 (4–5)% 物理伤害的火焰伤害 | 75 | 4320 | 裁决灰烬 |
4 | 附加 (2–3)% 物理伤害的火焰伤害 | 70 | 7800 | 裁决灰烬 |
1 | 额外 (-12–-10)% 受到的物理伤害 | 85 | 480 | 裁决灰烬 |
2 | 额外 (-9–-7)% 受到的物理伤害 | 80 | 1440 | 裁决灰烬 |
3 | 额外 (-6–-4)% 受到的物理伤害 | 75 | 4320 | 裁决灰烬 |
4 | 额外 -3% 受到的物理伤害 | 70 | 7800 | 裁决灰烬 |
1 | +4% 几率避免伤害 | 85 | 480 | 裁决灰烬 |
2 | +3% 几率避免伤害 | 80 | 1440 | 裁决灰烬 |
3 | +2% 几率避免伤害 | 75 | 4320 | 裁决灰烬 |
4 | +1% 几率避免伤害 | 70 | 7800 | 裁决灰烬 |
1 | 伤害穿透 (8–12)% 元素抗性 | 85 | 100 | 不祥灰烬 |
1 | +1 物理技能等级 | 85 | 100 | 不祥灰烬 |
1 | +1 火焰技能等级 | 85 | 100 | 不祥灰烬 |
1 | 获得护甲值 5% 的额外闪避值 | 85 | 100 | 不祥灰烬 |
Tier | Modifier | Lv | Weight | Ember |
---|---|---|---|---|
1 | (49–54)% 火焰抗性 | 85 | 151 | 坚韧灰烬 |
2 | (44–48)% 火焰抗性 | 80 | 452 | 坚韧灰烬 |
3 | (38–43)% 火焰抗性 | 75 | 1355 | 坚韧灰烬 |
4 | (33–37)% 火焰抗性 | 70 | 1300 | 坚韧灰烬 |
5 | (28–32)% 火焰抗性 | 65 | 1300 | 坚韧灰烬 |
6 | (25–27)% 火焰抗性 | 60 | 1300 | 坚韧灰烬 |
7 | (22–24)% 火焰抗性 | 50 | 1300 | 坚韧灰烬 |
8 | (17–21)% 火焰抗性 | 40 | 1300 | 坚韧灰烬 |
9 | (11–16)% 火焰抗性 | 30 | 1300 | 坚韧灰烬 |
1 | (49–54)% 冰冷抗性 | 85 | 151 | 坚韧灰烬 |
2 | (44–48)% 冰冷抗性 | 80 | 452 | 坚韧灰烬 |
3 | (38–43)% 冰冷抗性 | 75 | 1355 | 坚韧灰烬 |
4 | (33–37)% 冰冷抗性 | 70 | 1300 | 坚韧灰烬 |
5 | (28–32)% 冰冷抗性 | 65 | 1300 | 坚韧灰烬 |
6 | (25–27)% 冰冷抗性 | 60 | 1300 | 坚韧灰烬 |
7 | (22–24)% 冰冷抗性 | 50 | 1300 | 坚韧灰烬 |
8 | (17–21)% 冰冷抗性 | 40 | 1300 | 坚韧灰烬 |
9 | (11–16)% 冰冷抗性 | 30 | 1300 | 坚韧灰烬 |
1 | (49–54)% 闪电抗性 | 85 | 151 | 坚韧灰烬 |
2 | (44–48)% 闪电抗性 | 80 | 452 | 坚韧灰烬 |
3 | (38–43)% 闪电抗性 | 75 | 1355 | 坚韧灰烬 |
4 | (33–37)% 闪电抗性 | 70 | 1300 | 坚韧灰烬 |
5 | (28–32)% 闪电抗性 | 65 | 1300 | 坚韧灰烬 |
6 | (25–27)% 闪电抗性 | 60 | 1300 | 坚韧灰烬 |
7 | (22–24)% 闪电抗性 | 50 | 1300 | 坚韧灰烬 |
8 | (17–21)% 闪电抗性 | 40 | 1300 | 坚韧灰烬 |
9 | (11–16)% 闪电抗性 | 30 | 1300 | 坚韧灰烬 |
1 | (33–36)% 腐蚀抗性 | 85 | 151 | 坚韧灰烬 |
2 | (29–32)% 腐蚀抗性 | 80 | 452 | 坚韧灰烬 |
3 | (26–28)% 腐蚀抗性 | 75 | 1355 | 坚韧灰烬 |
4 | (22–25)% 腐蚀抗性 | 70 | 1300 | 坚韧灰烬 |
5 | (19–21)% 腐蚀抗性 | 65 | 1300 | 坚韧灰烬 |
6 | (17–18)% 腐蚀抗性 | 60 | 1300 | 坚韧灰烬 |
7 | (15–16)% 腐蚀抗性 | 50 | 1300 | 坚韧灰烬 |
8 | (11–14)% 腐蚀抗性 | 40 | 1300 | 坚韧灰烬 |
9 | (8–10)% 腐蚀抗性 | 30 | 1300 | 坚韧灰烬 |
1 | (17–20)% 召唤物元素抗性 | 85 | 151 | 坚韧灰烬 |
2 | (13–16)% 召唤物元素抗性 | 80 | 452 | 坚韧灰烬 |
3 | (9–12)% 召唤物元素抗性 | 75 | 1355 | 坚韧灰烬 |
4 | (5–8)% 召唤物元素抗性 | 70 | 2600 | 坚韧灰烬 |
5 | (3–4)% 召唤物元素抗性 | 65 | 2600 | 坚韧灰烬 |
6 | (1–2)% 召唤物元素抗性 | 60 | 2600 | 坚韧灰烬 |
1 | (47–60) 力量 | 85 | 300 | 修行灰烬 |
2 | (36–46) 力量 | 80 | 900 | 修行灰烬 |
3 | (28–35) 力量 | 75 | 2700 | 修行灰烬 |
4 | (23–27) 力量 | 70 | 1300 | 修行灰烬 |
5 | (19–22) 力量 | 65 | 1300 | 修行灰烬 |
6 | (16–18) 力量 | 60 | 1300 | 修行灰烬 |
7 | (14–15) 力量 | 50 | 1300 | 修行灰烬 |
8 | (11–13) 力量 | 40 | 1300 | 修行灰烬 |
9 | (9–10) 力量 | 30 | 1300 | 修行灰烬 |
1 | (31–40) 点力量与敏捷 | 85 | 300 | 修行灰烬 |
2 | (24–30) 点力量与敏捷 | 80 | 900 | 修行灰烬 |
3 | (19–23) 点力量与敏捷 | 75 | 2700 | 修行灰烬 |
4 | (16–18) 点力量与敏捷 | 70 | 1300 | 修行灰烬 |
5 | (13–15) 点力量与敏捷 | 65 | 1300 | 修行灰烬 |
6 | (11–12) 点力量与敏捷 | 60 | 1300 | 修行灰烬 |
7 | (9–10) 点力量与敏捷 | 50 | 1300 | 修行灰烬 |
8 | +8 点力量与敏捷 | 40 | 1300 | 修行灰烬 |
9 | (6–7) 点力量与敏捷 | 30 | 1300 | 修行灰烬 |
1 | (31–40) 点力量与智慧 | 85 | 300 | 修行灰烬 |
2 | (24–30) 点力量与智慧 | 80 | 900 | 修行灰烬 |
3 | (19–23) 点力量与智慧 | 75 | 2700 | 修行灰烬 |
4 | (16–18) 点力量与智慧 | 70 | 1300 | 修行灰烬 |
5 | (13–15) 点力量与智慧 | 65 | 1300 | 修行灰烬 |
6 | (11–12) 点力量与智慧 | 60 | 1300 | 修行灰烬 |
7 | (9–10) 点力量与智慧 | 50 | 1300 | 修行灰烬 |
8 | +8 点力量与智慧 | 40 | 1300 | 修行灰烬 |
9 | (6–7) 点力量与智慧 | 30 | 1300 | 修行灰烬 |
1 | (37–40)% 移动速度 | 85 | 171 | 灵爆灰烬 |
2 | (33–36)% 移动速度 | 80 | 514 | 灵爆灰烬 |
3 | (29–32)% 移动速度 | 75 | 1543 | 灵爆灰烬 |
4 | (25–28)% 移动速度 | 70 | 1300 | 灵爆灰烬 |
5 | (21–24)% 移动速度 | 65 | 1300 | 灵爆灰烬 |
6 | (19–20)% 移动速度 | 60 | 1300 | 灵爆灰烬 |
7 | (17–18)% 移动速度 | 50 | 1300 | 灵爆灰烬 |
8 | (13–16)% 移动速度 | 40 | 1300 | 灵爆灰烬 |
9 | (9–12)% 移动速度 | 30 | 1300 | 灵爆灰烬 |
1 | 如果最近未被击中, (31–40)% 移动速度 | 85 | 171 | 灵爆灰烬 |
2 | 如果最近未被击中, (21–30)% 移动速度 | 80 | 514 | 灵爆灰烬 |
3 | 如果最近未被击中, (11–20)% 移动速度 | 75 | 1543 | 灵爆灰烬 |
4 | 如果最近未被击中, (1–10)% 移动速度 | 70 | 7800 | 灵爆灰烬 |
1 | (8–10)% 几率避免元素异常 | 85 | 171 | 神秘灰烬 |
2 | (6–7)% 几率避免元素异常 | 80 | 514 | 神秘灰烬 |
3 | (3–5)% 几率避免元素异常 | 75 | 1543 | 神秘灰烬 |
4 | (1–2)% 几率避免元素异常 | 70 | 7800 | 神秘灰烬 |
1 | 击败时, (8–10)% 几率获得迷踪 | 85 | 171 | 神秘灰烬 |
2 | 击败时, (6–7)% 几率获得迷踪 | 80 | 514 | 神秘灰烬 |
3 | 击败时, (3–5)% 几率获得迷踪 | 75 | 1543 | 神秘灰烬 |
4 | 击败时, (1–2)% 几率获得迷踪 | 70 | 7800 | 神秘灰烬 |
1 | (9–12)% 光环效果 | 85 | 480 | 技巧灰烬 |
2 | (6–8)% 光环效果 | 80 | 1440 | 技巧灰烬 |
3 | (4–5)% 光环效果 | 75 | 4320 | 技巧灰烬 |
4 | (2–3)% 光环效果 | 70 | 7800 | 技巧灰烬 |
1 | 周围敌人移动速度 -10% | 85 | 480 | 技巧灰烬 |
2 | 周围敌人移动速度 -5% | 80 | 1440 | 技巧灰烬 |
1 | (16–20)% 位移技能冷却回复速度 | 85 | 480 | 技巧灰烬 |
2 | (12–15)% 位移技能冷却回复速度 | 80 | 1440 | 技巧灰烬 |
3 | (9–11)% 位移技能冷却回复速度 | 75 | 4320 | 技巧灰烬 |
4 | (6–8)% 位移技能冷却回复速度 | 70 | 2600 | 技巧灰烬 |
5 | (4–5)% 位移技能冷却回复速度 | 65 | 2600 | 技巧灰烬 |
6 | (2–3)% 位移技能冷却回复速度 | 60 | 2600 | 技巧灰烬 |
1 | 使用位移技能时, +20% 几率获得迷踪 | 85 | 480 | 技巧灰烬 |
2 | 使用位移技能时, +10% 几率获得迷踪 | 80 | 1440 | 技巧灰烬 |
1 | (12–15)% 迷踪效果 | 85 | 100 | 不眠灰烬 |
1 | (31–40)% 移动速度 额外拥有 1 层灵动祝福 | 85 | 100 | 不眠灰烬 |
1 | (16–24)% 冷却回复速度 | 85 | 100 | 不眠灰烬 |
1 | +4% 火焰抗性上限 | 85 | 100 | 不眠灰烬 |
火炬之光无限初火源质