力量鞋子 附魔 - 火炬之光无限
附魔 /38
完成第三章第坠星集市任务再加些筹码后解锁
Type | Effect | affix_type | Cost | Lv |
火焰抗性 | (20–22)% 火焰抗性 | 后缀 | 初火灵砂 x10 | Lv 30 |
火焰抗性 | (23–24)% 火焰抗性 | 后缀 | 初火源质 x3 | Lv 40 |
火焰抗性 | (25–29)% 火焰抗性 | 后缀 | 初火源质 x6 | Lv 50 |
冰冷抗性 | (20–22)% 冰冷抗性 | 后缀 | 初火灵砂 x10 | Lv 30 |
冰冷抗性 | (23–24)% 冰冷抗性 | 后缀 | 初火源质 x3 | Lv 40 |
冰冷抗性 | (25–29)% 冰冷抗性 | 后缀 | 初火源质 x6 | Lv 50 |
闪电抗性 | (20–22)% 闪电抗性 | 后缀 | 初火灵砂 x10 | Lv 30 |
闪电抗性 | (23–24)% 闪电抗性 | 后缀 | 初火源质 x3 | Lv 40 |
闪电抗性 | (25–29)% 闪电抗性 | 后缀 | 初火源质 x6 | Lv 50 |
腐蚀抗性 | (15–16)% 腐蚀抗性 | 后缀 | 初火源质 x3 | Lv 40 |
腐蚀抗性 | (17–19)% 腐蚀抗性 | 后缀 | 初火源质 x6 | Lv 50 |
力量 | (25–27) 力量 | 后缀 | 初火灵砂 x10 | Lv 30 |
力量 | (28–30) 力量 | 后缀 | 初火源质 x1 | Lv 40 |
力量 | (31–36) 力量 | 后缀 | 初火源质 x3 | Lv 50 |
敏捷 | (25–27) 敏捷 | 后缀 | 初火灵砂 x10 | Lv 30 |
敏捷 | (28–30) 敏捷 | 后缀 | 初火源质 x1 | Lv 40 |
敏捷 | (31–36) 敏捷 | 后缀 | 初火源质 x3 | Lv 50 |
智慧 | (25–27) 智慧 | 后缀 | 初火灵砂 x10 | Lv 30 |
智慧 | (28–30) 智慧 | 后缀 | 初火源质 x1 | Lv 40 |
智慧 | (31–36) 智慧 | 后缀 | 初火源质 x3 | Lv 50 |
生命 | (30–40) 最大生命 | 前缀 | 初火微尘 x10 | Lv 30 |
生命 | (41–45) 最大生命 | 前缀 | 初火灵砂 x10 | Lv 40 |
生命 | (46–50) 最大生命 | 前缀 | 初火源质 x3 | Lv 50 |
生命 | (51–59) 最大生命 | 前缀 | 初火源质 x6 | Lv 60 |
该装备护甲 | (63–100) 该装备护甲值 | 前缀 | 初火微尘 x10 | Lv 30 |
该装备护甲 | (101–160) 该装备护甲值 | 前缀 | 初火灵砂 x10 | Lv 40 |
该装备护甲 | (161–240) 该装备护甲值 | 前缀 | 初火源质 x3 | Lv 50 |
该装备护甲 | (241–360) 该装备护甲值 | 前缀 | 初火源质 x6 | Lv 60 |
该装备护甲% | (19–21)% 该装备护甲值 | 前缀 | 初火微尘 x10 | Lv 30 |
该装备护甲% | (22–26)% 该装备护甲值 | 前缀 | 初火灵砂 x10 | Lv 40 |
该装备护甲% | (27–31)% 该装备护甲值 | 前缀 | 初火源质 x3 | Lv 50 |
该装备护甲% | (32–37)% 该装备护甲值 | 前缀 | 初火源质 x6 | Lv 60 |
移动速度 | (17–18)% 移动速度 | 后缀 | 初火灵砂 x10 | Lv 30 |
移动速度 | (19–20)% 移动速度 | 后缀 | 初火源质 x3 | Lv 40 |
移动速度 | (21–24)% 移动速度 | 后缀 | 初火源质 x6 | Lv 50 |
生命;该装备护甲 | +29 最大生命,+109 该装备护甲值 | 前缀 | 初火灵砂 x10 | Lv 60 |
生命;该装备护甲 | +40 最大生命,+175 该装备护甲值 | 前缀 | 初火源质 x3 | Lv 70 |
生命;该装备护甲 | +45 最大生命,+262 该装备护甲值 | 前缀 | 初火源质 x6 | Lv 80 |
火炬之光无限初火源质
仓库