icon | affix |
---|---|
![]() | 龙血轻履 需求等级 4 (16–20) 最大生命 移动时,每秒自然回复 (15–20) 生命 +20% 移动速度 免疫流血 |
![]() | 罪火之足 需求等级 25 (30–40) 力量 (30–40)% 火焰抗性 (30–40)% 移动速度 (20–30)% 点燃几率 (30–40)% 对点燃的敌人造成的伤害 免疫点燃 |
![]() | 坚定步伐 需求等级 46 +300% 该装备护甲值 (30–40) 最大生命 +20% 移动速度 (12–16)% 元素抗性 如果最近受到了伤害, 每 2 秒获得 1 层坚韧祝福 额外拥有 1 层坚韧祝福 |
![]() | 最后壁垒 需求等级 52 (320–360)% 该装备护甲值 (50–60) 最大生命 (30–35)% 火焰抗性 +10% 移动速度 静止时,额外 (16–20)% 护甲值 免疫击退 |
![]() | 心灵灌注 需求等级 68 (60–80) 最大生命 (500–600)% 该装备护甲值 +1 召唤召唤物的技能等级 (20–30)% 你和周围友军移动速度 (80–100)% 技能消耗 +1 智械召唤物数量上限 |
火炬之光无限初火源质