icon | detail |
---|---|
![]() | 锈斑铜剑 需求等级 1 5 - 7 物理伤害 1.5 攻击速度 480 暴击值 +6% 攻击伤害 |
![]() | 粗制铁剑 需求等级 2 6 - 10 物理伤害 1.65 攻击速度 550 暴击值 击中时, +2% 几率造成瘫痪 |
![]() | 新兵军刀 需求等级 8 14 - 22 物理伤害 1.45 攻击速度 480 暴击值 +9% 攻击伤害 |
![]() | 精铁剑 需求等级 16 15 - 24 物理伤害 1.65 攻击速度 550 暴击值 击中时, +3% 几率造成瘫痪 |
![]() | 荆棘之剑 需求等级 24 27 - 43 物理伤害 1.45 攻击速度 480 暴击值 (12–15)% 攻击伤害 |
![]() | 战场长剑 需求等级 31 24 - 38 物理伤害 1.65 攻击速度 550 暴击值 击中时, +4% 几率造成瘫痪 |
![]() | 赤金之剑 需求等级 38 37 - 59 物理伤害 1.35 攻击速度 550 暴击值 (24–30)% 暴击值 |
![]() | 冰冷利刃 需求等级 38 39 - 62 物理伤害 1.45 攻击速度 480 暴击值 (16–20)% 攻击伤害 |
![]() | 刺爪之剑 需求等级 44 32 - 51 物理伤害 1.65 攻击速度 550 暴击值 击中时, +5% 几率造成瘫痪 |
![]() | 飓风短剑 需求等级 50 49 - 78 物理伤害 1.45 攻击速度 480 暴击值 (16–20)% 攻击伤害 |
![]() | 风雪之剑 需求等级 56 39 - 62 物理伤害 1.65 攻击速度 550 暴击值 击中时, +6% 几率造成瘫痪 |
![]() | 寒光利剑 需求等级 61 67 - 107 物理伤害 1.3 攻击速度 430 暴击值 (20–25)% 攻击伤害 |
![]() | 勇者长剑 需求等级 66 53 - 85 物理伤害 1.65 攻击速度 550 暴击值 击中时, +6% 几率造成瘫痪 |
![]() | 鎏金长剑 需求等级 66 70 - 112 物理伤害 1.35 攻击速度 550 暴击值 (36–45)% 暴击值 |
![]() | 刺骨之剑 需求等级 76 70 - 112 物理伤害 1.6 攻击速度 530 暴击值 |
![]() | 月光长刀 需求等级 76 76 - 122 物理伤害 1.2 攻击速度 600 暴击值 附加 6% 物理伤害的火焰,冰冷和闪电伤害 -40% 技能范围 |
火炬之光无限初火源质