Tier | Modifier | Level | Weight |
---|---|---|---|
0 | (9–12)% 攻击与法术格挡率 | 1 | 0 |
0 | (5–6)% 格挡比例 | 1 | 0 |
0 | 额外格挡 (34–50) 点伤害 | 1 | 0 |
0 | 该装备附加 (37–43) - (45–52) 点物理伤害 | 1 | 0 |
0 | 该装备附加 (71–81) - (97–111) 点火焰伤害 | 1 | 0 |
0 | 该装备附加 (72–82) - (95–109) 点冰冷伤害 | 1 | 0 |
0 | 该装备附加 (8–10) - (159–181) 点闪电伤害 | 1 | 0 |
0 | 该装备附加 (77–88) - (91–103) 点腐蚀伤害 | 1 | 0 |
0 | 附加 (101–150) 基础触电伤害 | 1 | 0 |
0 | 附加 (35–51) 基础凋零伤害 | 1 | 0 |
0 | (101–150)% 该装备物理伤害 | 1 | 0 |
0 | (97–144)% 元素伤害 | 1 | 0 |
0 | (97–144)% 腐蚀伤害 | 1 | 0 |
0 | 该装备附加 (51–54) - (62–66) 点物理伤害 附加 (2–4)% 物理伤害的腐蚀伤害 | 1 | 0 |
0 | 每 8 点敏捷,攻击附加 1 - 5 点闪电伤害 | 1 | 0 |
0 | 每 8 点智慧,攻击附加 2 - 4 点冰冷伤害 | 1 | 0 |
0 | 附加主手武器伤害的 (6–7)% 至基础触电伤害 | 1 | 0 |
0 | 附加主手武器伤害的 (70–103)% 至基础凋零伤害 | 1 | 0 |
Tier | Modifier | Level | Weight |
---|---|---|---|
0 | (121–180) 力量 | 1 | 0 |
0 | (121–180) 敏捷 | 1 | 0 |
0 | (121–180) 智慧 | 1 | 0 |
0 | (31–45)% 该装备攻击速度 | 1 | 0 |
0 | (41–60)% 连续攻击几率 | 1 | 0 |
0 | (41–60)% 该装备攻击暴击值 | 1 | 0 |
0 | (81–120)% 暴击伤害 | 1 | 0 |
0 | (41–60)% 几率造成元素异常状态 | 1 | 0 |
0 | 击败时,(21–30)% 几率获得 1 层坚韧祝福 | 1 | 0 |
0 | 击败时, (21–30)% 几率获得 1 层灵动祝福 | 1 | 0 |
0 | 击败时,(21–30)% 几率获得 1 层聚能祝福 | 1 | 0 |
0 | 连续攻击期间,额外 -15% 受到的伤害 | 1 | 0 |
0 | 每拥有 1 层任意祝福, (7–9)% 伤害 | 1 | 0 |
0 | (41–60)% 连续攻击几率 连续攻击伤害递增 5% | 1 | 0 |
0 | 击中时,额外施加 (5–6) 点冰结值 | 1 | 0 |
火炬之光无限初火源质