Tier | Modifier | Level | Weight |
---|---|---|---|
1 | +8% 攻击与法术格挡率 | 80 | 6 |
2 | +7% 攻击与法术格挡率 | 65 | 40 |
3 | +6% 攻击与法术格挡率 | 50 | 99 |
4 | +5% 攻击与法术格挡率 | 35 | 222 |
5 | +4% 攻击与法术格挡率 | 20 | 6 |
6 | +4% 攻击与法术格挡率 | 1 | 1 |
1 | +4% 格挡比例 | 80 | 6 |
2 | +3% 格挡比例 | 70 | 16 |
3 | +2% 格挡比例 | 60 | 40 |
1 | 额外格挡 (26–33) 点伤害 | 80 | 6 |
2 | 额外格挡 (20–25) 点伤害 | 65 | 40 |
3 | 额外格挡 (16–19) 点伤害 | 50 | 99 |
4 | 额外格挡 (13–15) 点伤害 | 35 | 222 |
5 | 额外格挡 (11–12) 点伤害 | 20 | 6 |
6 | 额外格挡 (9–10) 点伤害 | 1 | 1 |
1 | 该装备附加 (25–29) - (30–35) 点物理伤害 | 70 | 32 |
2 | 该装备附加 (19–22) - (22–26) 点物理伤害 | 60 | 80 |
3 | 该装备附加 (14–17) - (17–20) 点物理伤害 | 50 | 198 |
4 | 该装备附加 (11–13) - (13–15) 点物理伤害 | 40 | 494 |
5 | 该装备附加 (8–10) - (11–13) 点物理伤害 | 35 | 444 |
6 | 该装备附加 (7–9) - (9–11) 点物理伤害 | 30 | 238 |
7 | 该装备附加 (6–7) - (7–9) 点物理伤害 | 25 | 42 |
8 | 该装备附加 (5–6) - (6–7) 点物理伤害 | 20 | 12 |
9 | 该装备附加 (4–5) - (5–6) 点物理伤害 | 15 | 2 |
10 | 该装备附加 3 - (3–4) 点物理伤害 | 10 | 2 |
11 | 该装备附加 2 - (2–3) 点物理伤害 | 1 | 2 |
1 | 该装备附加 (47–54) - (65–74) 点火焰伤害 | 80 | 12 |
2 | 该装备附加 (36–41) - (49–56) 点火焰伤害 | 70 | 32 |
3 | 该装备附加 (27–31) - (37–43) 点火焰伤害 | 60 | 80 |
4 | 该装备附加 (21–24) - (29–33) 点火焰伤害 | 50 | 198 |
5 | 该装备附加 (17–20) - (24–28) 点火焰伤害 | 40 | 494 |
6 | 该装备附加 (14–17) - (20–23) 点火焰伤害 | 35 | 444 |
7 | 该装备附加 (12–14) - (16–19) 点火焰伤害 | 30 | 238 |
8 | 该装备附加 (9–11) - (14–16) 点火焰伤害 | 25 | 42 |
9 | 该装备附加 (7–9) - (11–13) 点火焰伤害 | 20 | 12 |
10 | 该装备附加 (6–7) - (8–10) 点火焰伤害 | 15 | 2 |
11 | 该装备附加 (4–5) - (6–7) 点火焰伤害 | 10 | 2 |
12 | 该装备附加 (2–3) - (3–4) 点火焰伤害 | 1 | 2 |
1 | 该装备附加 (48–55) - (64–73) 点冰冷伤害 | 80 | 12 |
2 | 该装备附加 (36–42) - (49–56) 点冰冷伤害 | 70 | 32 |
3 | 该装备附加 (28–32) - (37–43) 点冰冷伤害 | 60 | 80 |
4 | 该装备附加 (22–25) - (29–33) 点冰冷伤害 | 50 | 198 |
5 | 该装备附加 (17–20) - (23–27) 点冰冷伤害 | 40 | 494 |
6 | 该装备附加 (14–17) - (20–23) 点冰冷伤害 | 35 | 444 |
7 | 该装备附加 (12–14) - (16–19) 点冰冷伤害 | 30 | 238 |
8 | 该装备附加 (11–12) - (14–16) 点冰冷伤害 | 25 | 42 |
9 | 该装备附加 (8–10) - (11–13) 点冰冷伤害 | 20 | 12 |
10 | 该装备附加 (6–7) - (8–10) 点冰冷伤害 | 15 | 2 |
11 | 该装备附加 (4–5) - (6–7) 点冰冷伤害 | 10 | 2 |
12 | 该装备附加 (2–3) - (3–4) 点冰冷伤害 | 1 | 2 |
1 | 该装备附加 (6–7) - (106–121) 点闪电伤害 | 80 | 12 |
2 | 该装备附加 (4–5) - (81–93) 点闪电伤害 | 70 | 32 |
3 | 该装备附加 (3–4) - (62–71) 点闪电伤害 | 60 | 80 |
4 | 该装备附加 (2–3) - (48–55) 点闪电伤害 | 50 | 198 |
5 | 该装备附加 (1–2) - (39–45) 点闪电伤害 | 40 | 494 |
6 | 该装备附加 (1–2) - (33–38) 点闪电伤害 | 35 | 444 |
7 | 该装备附加 1 - (27–31) 点闪电伤害 | 30 | 238 |
8 | 该装备附加 1 - (22–26) 点闪电伤害 | 25 | 42 |
9 | 该装备附加 1 - (19–22) 点闪电伤害 | 20 | 12 |
10 | 该装备附加 1 - (14–17) 点闪电伤害 | 15 | 2 |
11 | 该装备附加 1 - (11–12) 点闪电伤害 | 10 | 2 |
12 | 该装备附加 1 - (7–8) 点闪电伤害 | 1 | 2 |
1 | 该装备附加 (51–59) - (60–69) 点腐蚀伤害 | 80 | 12 |
2 | 该装备附加 (39–45) - (46–53) 点腐蚀伤害 | 70 | 32 |
3 | 该装备附加 (29–34) - (35–40) 点腐蚀伤害 | 60 | 80 |
4 | 该装备附加 (22–26) - (27–31) 点腐蚀伤害 | 50 | 198 |
5 | 该装备附加 (19–22) - (22–26) 点腐蚀伤害 | 40 | 494 |
6 | 该装备附加 (15–18) - (18–21) 点腐蚀伤害 | 35 | 444 |
7 | 该装备附加 (13–15) - (15–18) 点腐蚀伤害 | 30 | 238 |
8 | 该装备附加 (11–12) - (13–15) 点腐蚀伤害 | 25 | 42 |
9 | 该装备附加 (8–10) - (11–12) 点腐蚀伤害 | 20 | 12 |
10 | 该装备附加 7 - (7–9) 点腐蚀伤害 | 15 | 2 |
11 | 该装备附加 (4–5) - (5–6) 点腐蚀伤害 | 10 | 2 |
12 | 该装备附加 (2–3) - (3–4) 点腐蚀伤害 | 1 | 2 |
1 | 附加 (77–100) 基础触电伤害 | 80 | 6 |
2 | 附加 (60–76) 基础触电伤害 | 70 | 16 |
3 | 附加 (46–59) 基础触电伤害 | 60 | 40 |
4 | 附加 (38–45) 基础触电伤害 | 50 | 99 |
5 | 附加 (32–37) 基础触电伤害 | 40 | 247 |
6 | 附加 (27–31) 基础触电伤害 | 35 | 222 |
7 | 附加 (22–26) 基础触电伤害 | 30 | 119 |
8 | 附加 (19–21) 基础触电伤害 | 25 | 21 |
9 | 附加 (15–18) 基础触电伤害 | 20 | 6 |
10 | 附加 (11–14) 基础触电伤害 | 15 | 1 |
11 | 附加 (7–10) 基础触电伤害 | 10 | 1 |
12 | 附加 (5–6) 基础触电伤害 | 1 | 1 |
1 | 附加 (27–34) 基础凋零伤害 | 80 | 6 |
2 | 附加 (21–26) 基础凋零伤害 | 70 | 16 |
3 | 附加 (16–20) 基础凋零伤害 | 60 | 40 |
4 | 附加 (13–15) 基础凋零伤害 | 50 | 99 |
5 | 附加 (11–12) 基础凋零伤害 | 40 | 247 |
6 | 附加 (9–10) 基础凋零伤害 | 35 | 222 |
1 | (77–100)% 该装备物理伤害 | 80 | 6 |
2 | (60–76)% 该装备物理伤害 | 70 | 16 |
3 | (46–59)% 该装备物理伤害 | 60 | 40 |
4 | (38–45)% 该装备物理伤害 | 50 | 99 |
5 | (32–37)% 该装备物理伤害 | 40 | 247 |
6 | (27–31)% 该装备物理伤害 | 35 | 222 |
7 | (22–26)% 该装备物理伤害 | 30 | 119 |
8 | (19–21)% 该装备物理伤害 | 25 | 21 |
9 | (15–18)% 该装备物理伤害 | 20 | 6 |
10 | (11–14)% 该装备物理伤害 | 15 | 1 |
11 | (7–10)% 该装备物理伤害 | 10 | 1 |
12 | (5–6)% 该装备物理伤害 | 1 | 1 |
1 | (74–96)% 元素伤害 | 80 | 12 |
2 | (57–73)% 元素伤害 | 70 | 32 |
3 | (44–56)% 元素伤害 | 60 | 80 |
4 | (37–43)% 元素伤害 | 50 | 198 |
5 | (31–36)% 元素伤害 | 40 | 494 |
6 | (26–30)% 元素伤害 | 35 | 444 |
7 | (22–25)% 元素伤害 | 30 | 238 |
8 | (18–21)% 元素伤害 | 25 | 42 |
9 | (14–17)% 元素伤害 | 20 | 12 |
10 | (10–13)% 元素伤害 | 15 | 2 |
11 | (7–9)% 元素伤害 | 10 | 2 |
12 | (4–6)% 元素伤害 | 1 | 2 |
1 | (74–96)% 腐蚀伤害 | 80 | 6 |
2 | (57–73)% 腐蚀伤害 | 70 | 16 |
3 | (44–56)% 腐蚀伤害 | 60 | 40 |
4 | (37–43)% 腐蚀伤害 | 50 | 99 |
5 | (31–36)% 腐蚀伤害 | 40 | 247 |
6 | (26–30)% 腐蚀伤害 | 35 | 222 |
7 | (22–25)% 腐蚀伤害 | 30 | 119 |
8 | (18–21)% 腐蚀伤害 | 25 | 21 |
9 | (14–17)% 腐蚀伤害 | 20 | 6 |
10 | (10–13)% 腐蚀伤害 | 15 | 1 |
11 | (7–9)% 腐蚀伤害 | 10 | 1 |
12 | (4–6)% 腐蚀伤害 | 1 | 1 |
1 | 该装备附加 (34–36) - (41–44) 点物理伤害 附加 (2–4)% 物理伤害的腐蚀伤害 | 80 | 6 |
2 | 该装备附加 (25–27) - (31–33) 点物理伤害 附加 (2–4)% 物理伤害的腐蚀伤害 | 70 | 16 |
3 | 该装备附加 (19–21) - (24–26) 点物理伤害 附加 (2–4)% 物理伤害的腐蚀伤害 | 60 | 40 |
1 | 每 12 点敏捷,攻击附加 1 - 5 点闪电伤害 | 80 | 6 |
2 | 每 16 点敏捷,攻击附加 1 - 5 点闪电伤害 | 50 | 99 |
3 | 每 24 点敏捷,攻击附加 1 - 5 点闪电伤害 | 10 | 1 |
1 | 每 12 点智慧,攻击附加 2 - 4 点冰冷伤害 | 80 | 6 |
2 | 每 16 点智慧,攻击附加 2 - 4 点冰冷伤害 | 50 | 99 |
3 | 每 24 点智慧,攻击附加 2 - 4 点冰冷伤害 | 10 | 1 |
1 | 附加主手武器伤害的 (3–5)% 至基础触电伤害 | 84 | 6 |
2 | 附加主手武器伤害的 2% 至基础触电伤害 | 40 | 247 |
1 | 附加主手武器伤害的 (54–69)% 至基础凋零伤害 | 84 | 6 |
2 | 附加主手武器伤害的 (41–53)% 至基础凋零伤害 | 80 | 6 |
3 | 附加主手武器伤害的 (32–40)% 至基础凋零伤害 | 70 | 16 |
4 | 附加主手武器伤害的 (27–31)% 至基础凋零伤害 | 60 | 40 |
5 | 附加主手武器伤害的 (22–26)% 至基础凋零伤害 | 50 | 99 |
6 | 附加主手武器伤害的 (19–21)% 至基础凋零伤害 | 40 | 247 |
Tier | Modifier | Level | Weight |
---|---|---|---|
1 | (93–120) 力量 | 80 | 6 |
2 | (72–92) 力量 | 70 | 16 |
3 | (55–71) 力量 | 60 | 40 |
4 | (46–54) 力量 | 50 | 99 |
5 | (38–45) 力量 | 40 | 247 |
6 | (32–37) 力量 | 35 | 222 |
7 | (27–31) 力量 | 30 | 119 |
8 | (22–26) 力量 | 25 | 21 |
9 | (17–21) 力量 | 20 | 6 |
10 | (13–16) 力量 | 15 | 1 |
11 | (9–12) 力量 | 10 | 1 |
12 | (5–8) 力量 | 1 | 1 |
1 | (93–120) 敏捷 | 80 | 6 |
2 | (72–92) 敏捷 | 70 | 16 |
3 | (55–71) 敏捷 | 60 | 40 |
4 | (46–54) 敏捷 | 50 | 99 |
5 | (38–45) 敏捷 | 40 | 247 |
6 | (32–37) 敏捷 | 35 | 222 |
7 | (27–31) 敏捷 | 30 | 119 |
8 | (22–26) 敏捷 | 25 | 21 |
9 | (17–21) 敏捷 | 20 | 6 |
10 | (13–16) 敏捷 | 15 | 1 |
11 | (9–12) 敏捷 | 10 | 1 |
12 | (5–8) 敏捷 | 1 | 1 |
1 | (93–120) 智慧 | 80 | 6 |
2 | (72–92) 智慧 | 70 | 16 |
3 | (55–71) 智慧 | 60 | 40 |
4 | (46–54) 智慧 | 50 | 99 |
5 | (38–45) 智慧 | 40 | 247 |
6 | (32–37) 智慧 | 35 | 222 |
7 | (27–31) 智慧 | 30 | 119 |
8 | (22–26) 智慧 | 25 | 21 |
9 | (17–21) 智慧 | 20 | 6 |
10 | (13–16) 智慧 | 15 | 1 |
11 | (9–12) 智慧 | 10 | 1 |
12 | (5–8) 智慧 | 1 | 1 |
1 | (24–30)% 该装备攻击速度 | 80 | 6 |
2 | (18–23)% 该装备攻击速度 | 70 | 16 |
3 | (14–17)% 该装备攻击速度 | 60 | 40 |
4 | (12–13)% 该装备攻击速度 | 50 | 99 |
5 | (10–11)% 该装备攻击速度 | 40 | 247 |
6 | (8–9)% 该装备攻击速度 | 35 | 222 |
7 | +7% 该装备攻击速度 | 30 | 119 |
8 | +6% 该装备攻击速度 | 25 | 21 |
9 | +5% 该装备攻击速度 | 20 | 6 |
10 | +4% 该装备攻击速度 | 15 | 1 |
11 | +3% 该装备攻击速度 | 10 | 1 |
12 | +2% 该装备攻击速度 | 1 | 1 |
1 | (31–40)% 连续攻击几率 | 80 | 6 |
2 | (24–30)% 连续攻击几率 | 70 | 16 |
3 | (19–23)% 连续攻击几率 | 60 | 40 |
4 | (16–18)% 连续攻击几率 | 50 | 99 |
5 | (13–15)% 连续攻击几率 | 40 | 247 |
6 | (11–12)% 连续攻击几率 | 35 | 222 |
7 | (9–10)% 连续攻击几率 | 30 | 119 |
8 | +8% 连续攻击几率 | 25 | 21 |
9 | (6–7)% 连续攻击几率 | 20 | 6 |
10 | +5% 连续攻击几率 | 15 | 1 |
11 | (3–4)% 连续攻击几率 | 10 | 1 |
12 | +2% 连续攻击几率 | 1 | 1 |
1 | (31–40)% 该装备攻击暴击值 | 80 | 6 |
2 | (24–30)% 该装备攻击暴击值 | 70 | 16 |
3 | (19–23)% 该装备攻击暴击值 | 60 | 40 |
4 | (16–18)% 该装备攻击暴击值 | 50 | 99 |
5 | (13–15)% 该装备攻击暴击值 | 40 | 247 |
6 | (11–12)% 该装备攻击暴击值 | 35 | 222 |
7 | (9–10)% 该装备攻击暴击值 | 30 | 119 |
8 | +8% 该装备攻击暴击值 | 25 | 21 |
9 | (6–7)% 该装备攻击暴击值 | 20 | 6 |
10 | +5% 该装备攻击暴击值 | 15 | 1 |
11 | (3–4)% 该装备攻击暴击值 | 10 | 1 |
12 | +2% 该装备攻击暴击值 | 1 | 1 |
1 | (62–80)% 暴击伤害 | 80 | 6 |
2 | (48–61)% 暴击伤害 | 70 | 16 |
3 | (37–47)% 暴击伤害 | 60 | 40 |
4 | (31–36)% 暴击伤害 | 50 | 99 |
5 | (26–30)% 暴击伤害 | 40 | 247 |
6 | (22–25)% 暴击伤害 | 35 | 222 |
7 | (18–21)% 暴击伤害 | 30 | 119 |
8 | (15–17)% 暴击伤害 | 25 | 21 |
9 | (12–14)% 暴击伤害 | 20 | 6 |
10 | (9–11)% 暴击伤害 | 15 | 1 |
11 | (6–8)% 暴击伤害 | 10 | 1 |
12 | (4–5)% 暴击伤害 | 1 | 1 |
1 | (31–40)% 几率造成元素异常状态 | 80 | 6 |
2 | (21–30)% 几率造成元素异常状态 | 65 | 40 |
3 | (11–20)% 几率造成元素异常状态 | 50 | 99 |
4 | (1–10)% 几率造成元素异常状态 | 40 | 247 |
1 | 击败时,(16–20)% 几率获得 1 层坚韧祝福 | 80 | 6 |
2 | 击败时,(11–15)% 几率获得 1 层坚韧祝福 | 65 | 40 |
3 | 击败时,(6–10)% 几率获得 1 层坚韧祝福 | 50 | 99 |
4 | 击败时,(1–5)% 几率获得 1 层坚韧祝福 | 40 | 247 |
1 | 击败时, (16–20)% 几率获得 1 层灵动祝福 | 80 | 6 |
2 | 击败时, (11–15)% 几率获得 1 层灵动祝福 | 65 | 40 |
3 | 击败时, (6–10)% 几率获得 1 层灵动祝福 | 50 | 99 |
4 | 击败时, (1–5)% 几率获得 1 层灵动祝福 | 40 | 247 |
1 | 击败时,(16–20)% 几率获得 1 层聚能祝福 | 80 | 6 |
2 | 击败时,(11–15)% 几率获得 1 层聚能祝福 | 65 | 40 |
3 | 击败时,(6–10)% 几率获得 1 层聚能祝福 | 50 | 99 |
4 | 击败时,(1–5)% 几率获得 1 层聚能祝福 | 40 | 247 |
1 | 连续攻击期间,额外 -10% 受到的伤害 | 80 | 6 |
2 | 连续攻击期间,额外 -7% 受到的伤害 | 65 | 40 |
3 | 连续攻击期间,额外 -5% 受到的伤害 | 50 | 99 |
4 | 连续攻击期间,额外 -2% 受到的伤害 | 40 | 247 |
1 | 每拥有 1 层任意祝福, (5–6)% 伤害 | 80 | 6 |
2 | 每拥有 1 层任意祝福, +4% 伤害 | 65 | 40 |
3 | 每拥有 1 层任意祝福, (2–3)% 伤害 | 30 | 119 |
1 | (31–40)% 连续攻击几率 连续攻击伤害递增 5% | 80 | 6 |
2 | (24–30)% 连续攻击几率 连续攻击伤害递增 5% | 70 | 16 |
3 | (19–23)% 连续攻击几率 连续攻击伤害递增 5% | 60 | 40 |
4 | (16–18)% 连续攻击几率 连续攻击伤害递增 5% | 50 | 99 |
5 | (13–15)% 连续攻击几率 连续攻击伤害递增 5% | 40 | 247 |
6 | (11–12)% 连续攻击几率 连续攻击伤害递增 5% | 35 | 222 |
1 | 击中时,额外施加 (3–4) 点冰结值 | 84 | 6 |
2 | 击中时,额外施加 (1–2) 点冰结值 | 20 | 6 |
火炬之光无限初火源质